Callum Elder

Nombre completo: Callum Elder
Equipo actual: Lincoln City
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Australia
Fecha de Nacimiento: 27 enero, 1995 (31 años)
Lugar de nacimiento: Sydney, Australia
Peso: 147.7 lb
Estatura: 5 ft 10 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €415mil
Equipo actual: Lincoln City
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Australia
Fecha de Nacimiento: 27 enero, 1995 (31 años)
Lugar de nacimiento: Sydney, Australia
Peso: 147.7 lb
Estatura: 5 ft 10 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €415mil
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Callum Elder
Cobertura en TV y streaming por competición
Callum Elder juega como defensa en Lincoln City y representa a Australia a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

CBS Sports
CBS Sports, fuboTV
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Estadísticas
Callum Elder - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Lincoln | Championship | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Derby | Championship | 2204 | 28 | 28 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2024/25 | Derby | Championship | 2155 | 29 | 27 | 2 | 8 | 0 | ||||
| 2023/24 | Derby | League One | 903 | 22 | 14 | 8 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Hull | Championship | 1875 | 28 | 25 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 2021/22 | Hull | Championship | 1954 | 28 | 26 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Hull | League One | 3824 | 44 | 44 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2019/20 | Hull | Championship | 2507 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2018/19 | Ipswich | Championship | 286 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Leicester U23 | Premier League 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Wigan | League One | 27 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Barnsley | Championship | 414 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Brentford | Championship | 495 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Peterborough | League One | 18 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Leicester Sub-21 | Premier League U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Mansfield | League Two | 21 | 0 | 1 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Lincoln | EFL Cup | 163 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Derby | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Derby | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Derby | EFL Trophy | 216 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Derby | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Hull | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Hull | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Hull | EFL Trophy | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Hull | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Hull | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Ipswich | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Leicester Sub-21 | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Wigan | FA Cup | 266 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Wigan | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leicester | Premier League Asia Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Australia | Amistoso | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Australia | Copa del Mundo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofeos
Callum Elder Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Inglaterra - League One | Ganador | 2 | 2020/2021, 2017/2018 |
| Inglaterra - League One | Segundo lugar | 1 | 2023/2024 |
| World - Premier League Asia Trophy | Segundo lugar | 1 | 2017 |
Transferencias
Callum Elder Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Derby | Lincoln | Agente libre |
| 01.07.2023 | Hull | Derby | Agente libre |
| 08.08.2019 | Leicester | Hull | Transfer |
| 31.05.2019 | Ipswich | Leicester | Regresa de cesión |
| 02.01.2019 | Leicester | Ipswich | Préstamo |
| 31.05.2018 | Wigan | Leicester | Regresa de cesión |
| 31.07.2017 | Leicester | Wigan | Préstamo |
| 31.05.2017 | Barnsley | Leicester | Regresa de cesión |
| 31.01.2017 | Leicester | Barnsley | Préstamo |
| 30.01.2017 | Brentford | Leicester | Regresa de cesión |
| 30.07.2016 | Leicester | Brentford | Préstamo |
| 31.12.2015 | Peterborough | Leicester | Regresa de cesión |
| 29.08.2015 | Leicester | Peterborough | Préstamo |
| 10.05.2015 | Mansfield | Leicester | Regresa de cesión |
| 08.01.2015 | Leicester | Mansfield | Préstamo |
Relegado
Lesiones de Callum Elder
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Lesión en la pantorrilla | 27.07.2025 | 08.08.2025 |
| Lesión de rodilla | 04.04.2025 | 25.07.2025 |
| Lesión en la ingle | 23.02.2025 | 28.02.2025 |
| Lesión en la ingle | 30.01.2025 | 07.02.2025 |
| Lesión en la ingle | 07.11.2024 | 26.11.2024 |
| Lesión en la ingle | 22.09.2024 | 18.10.2024 |





















