Cedric Zesiger

Nombre completo: Cedric Zesiger
Equipo actual: Young Boys
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Suiza
Fecha de Nacimiento: 24 junio, 1998 (28 años)
Lugar de nacimiento: Meyriez, Suiza
Peso: 202.8 lb
Estatura: 6 ft 4 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €5M
Equipo actual: Young Boys
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Suiza
Fecha de Nacimiento: 24 junio, 1998 (28 años)
Lugar de nacimiento: Meyriez, Suiza
Peso: 202.8 lb
Estatura: 6 ft 4 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €5M
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Cedric Zesiger
Cobertura en TV y streaming por competición
Cedric Zesiger juega como defensa en Young Boys y representa a Switzerland a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.


Fox Sports
Disponible en: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Disponible en: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Más información: Cómo ver Liga Europa de la UEFA en Estados Unidos
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Más información: Cómo ver Liga de Naciones de la UEFA en Estados Unidos
Estadísticas
Cedric Zesiger - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Young Boys | Superliga Suiza | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Augsburg | Bundesliga | 1930 | 28 | 24 | 4 | 5 | 0 | ||||
| 2024/25 | Augsburg | Bundesliga | 1227 | 15 | 15 | 0 | 7 | 1 | ||||
| 2024/25 | Wolfsburg | Bundesliga | 521 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2023/24 | Wolfsburg | Bundesliga | 1634 | 23 | 21 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 2022/23 | Young Boys | Superliga Suiza | 2441 | 28 | 27 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||
| 2021/22 | Young Boys | Superliga Suiza | 1524 | 19 | 18 | 1 | 7 | 0 | ||||
| 2020/21 | Young Boys | Superliga Suiza | 1019 | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 2019/20 | Young Boys | Superliga Suiza | 2887 | 38 | 33 | 5 | 2 | 9 | 2 | |||
| 2018/19 | Grasshoppers | Superliga Suiza | 21 | 1 | 7 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Grasshoppers | Superliga Suiza | 18 | 1 | 7 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Grasshoppers | Superliga Suiza | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Xamax | Challenge League | 6 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Xamax | Challenge League | 26 | 0 | 8 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Augsburg | DFB Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Wolfsburg | DFB Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Wolfsburg | DFB Pokal | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Young Boys | Copa Suiza | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Young Boys | Copa Suiza | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Young Boys | Copa Suiza | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Grasshoppers | Copa Suiza | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Young Boys | Liga de la Conferencia de la UEFA | 480 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Young Boys | UEFA Champions League | 541 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Young Boys | Liga Europa de la UEFA | 514 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Young Boys | Liga Europa de la UEFA | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Young Boys | UEFA Champions League | 142 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Suiza | Amistoso | 118 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Suiza | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Suiza | Clasificación para la Eurocopa de la UEFA | 98 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Suiza | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Suiza Sub-21 | Eurocopa Sub-21 de la UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Suiza Sub-21 | Clasificación Eurocopa Sub-21 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | Suiza Sub-21 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Suiza Sub-21 | Clasificación Eurocopa Sub-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Switzerland U20 | Elite League U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Suiza Sub-21 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Switzerland U20 | Elite League U20 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Suiza Sub-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Switzerland U18 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofeos
Cedric Zesiger Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Suiza - Challenge League | Segundo lugar | 1 | 2015/2016 |
| Suiza - Superliga Suiza | Ganador | 3 | 2022/2023, 2020/2021, 2019/2020 |
| Suiza - Copa Suiza | Ganador | 2 | 2022/2023, 2019/2020 |
Transferencias
Cedric Zesiger Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | Augsburg | Young Boys | Transfer |
| 01.07.2025 | Wolfsburg | Augsburg | Transfer |
| 30.06.2025 | Augsburg | Wolfsburg | Regresa de cesión |
| 14.01.2025 | Wolfsburg | Augsburg | Préstamo |
| 01.07.2023 | Young Boys | Wolfsburg | Transfer |
| 01.07.2019 | Grasshoppers | Young Boys | Transfer |
| 31.08.2016 | Xamax | Grasshoppers | Transfer |
Relegado
Lesiones de Cedric Zesiger
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Lesión de tobillo | 28.04.2024 | 03.05.2024 |




















