Helgi Ingason

Nombre completo: Helgi Ingason
Equipo actual: Helmond Sport
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Islandia
Fecha de Nacimiento: 6 diciembre, 2005 (20 años)
Lugar de nacimiento: Garðabær, Islandia
Peso: 143.3 lb
Estatura: 5 ft 11 in
Equipo actual: Helmond Sport
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Islandia
Fecha de Nacimiento: 6 diciembre, 2005 (20 años)
Lugar de nacimiento: Garðabær, Islandia
Peso: 143.3 lb
Estatura: 5 ft 11 in
Estadísticas
Helgi Ingason - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Helmond | Eerste Divisie | 352 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Helmond | Eerste Divisie | 680 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Helmond | Eerste Divisie | 1653 | 33 | 25 | 8 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2024 | Stjarnan | Besta deild karla | 16 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2023 | Stjarnan | Besta deild karla | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Stjarnan | Besta deild karla | 3 | 0 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Helmond | Copa KNVB | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Stjarnan | Mjólkurbikarinn | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Stjarnan | League Cup | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Stjarnan | League Cup | 3 | 0 | 1 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Stjarnan | Liga de la Conferencia de la UEFA | 4 | 0 | 1 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Islandia Sub-21 | Clasificación Eurocopa Sub-21 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Islandia Sub-21 | Amistoso | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Islandia Sub-21 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Islandia Sub-20 | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Islandia Sub-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Islandia Sub-19 | Amistoso | 2 | 1 | 0 | 0 |























