Hee-Chan Hwang

Nombre completo: Hee-Chan Hwang
Equipo actual: Schalke 04
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Corea del Sur
Fecha de Nacimiento: 26 enero, 1996 (30 años)
Lugar de nacimiento: Chuncheon, Corea del Sur
Peso: 169.8 lb
Estatura: 5 ft 9 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €3M
Equipo actual: Schalke 04
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Corea del Sur
Fecha de Nacimiento: 26 enero, 1996 (30 años)
Lugar de nacimiento: Chuncheon, Corea del Sur
Peso: 169.8 lb
Estatura: 5 ft 9 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €3M
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Hee-Chan Hwang
Cobertura en TV y streaming por competición
Hee-Chan Hwang juega como delantero en Schalke 04 y representa a Korea Republic a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

Telemundo
YouTube
DFB Play, Onefootball
Estadísticas
Hee-Chan Hwang - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Schalke | Bundesliga | 71 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Wolves | Premier League | 1461 | 26 | 21 | 5 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2024/25 | Wolves | Premier League | 661 | 21 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Wolves | Premier League | 2124 | 29 | 28 | 1 | 12 | 6 | 0 | |||
| 2022/23 | Wolves | Premier League | 1139 | 27 | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Wolves | Premier League | 1819 | 30 | 25 | 5 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | RB Leipzig | Bundesliga | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | RB Leipzig | Bundesliga | 453 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Salzburg | Bundesliga Football | 1545 | 26 | 17 | 9 | 11 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Hamburger SV | 2. Bundesliga | 1311 | 20 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Salzburg | Bundesliga Football | 991 | 20 | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | |||
| 2016/17 | Salzburg | Bundesliga Football | 1802 | 26 | 20 | 6 | 12 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Salzburg | Bundesliga Football | 457 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Liefering | Segunda División de Catar | 18 | 11 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Liefering | Segunda División de Catar | 13 | 2 | 2 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Wolves | FA Cup | 89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Wolves | EFL Cup | 217 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Wolves | FA Cup | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Wolves | EFL Cup | 99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Wolves | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Wolves | EFL Cup | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Wolves | FA Cup | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Wolves | EFL Cup | 261 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Wolves | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | RB Leipzig | DFB Pokal | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | RB Leipzig | DFB Pokal | 131 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Salzburg | ÖFB-Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Hamburger SV | DFB Pokal | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Salzburg | ÖFB-Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Salzburg | ÖFB-Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Salzburg | ÖFB-Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | RB Leipzig | UEFA Champions League | 92 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Salzburg | Liga Europa de la UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Salzburg | UEFA Champions League | 540 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Salzburg | Liga Europa de la UEFA | 519 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2017/18 | Salzburg | UEFA Champions League | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Salzburg | Liga Europa de la UEFA | 52 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | República de Corea | Copa del Mundo | 106 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | República de Corea | Amistoso | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | República de Corea | Copa del Mundo | 106 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | República de Corea | Amistoso | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | República de Corea | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | República de Corea | Copa Asiática de la AFC | 280 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | República de Corea | Amistoso | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | República de Corea | Copa del Mundo | 114 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022 | República de Corea | Amistoso | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | República de Corea | Copa del Mundo | 114 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020 | República de Corea | Amistoso | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | South Korea Sub-23 | Copa Asiática Sub-23 de la AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | República de Corea | Amistoso | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | República de Corea | Copa Asiática de la AFC | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | South Korea Sub-23 | Juegos Asiáticos | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | República de Corea | Copa del Mundo | 203 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2018 | República de Corea | Amistoso | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | República de Corea | Copa del Mundo | 203 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017 | República de Corea | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | República de Corea | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | South Korea Ol. | Fútbol Olímpico - Masculino | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | South Korea Sub-23 | Copa Asiática Sub-23 de la AFC | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trofeos
Hee-Chan Hwang Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Austria - 2. Liga | Segundo lugar | 1 | 2014/2015 |
| Austria - ÖFB-Cup | Ganador | 3 | 2019/2020, 2016/2017, 2015/2016 |
| Austria - ÖFB-Cup | Segundo lugar | 1 | 2017/2018 |
| Austria - Bundesliga Football | Ganador | 4 | 2019/2020, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 |
| Alemania - DFB Pokal | Segundo lugar | 1 | 2020/2021 |
| Alemania - Bundesliga | Segundo lugar | 1 | 2020/2021 |
| Internacional - Copa Asiática Sub-23 de la AFC | Segundo lugar | 1 | 2015/2016 |
| Internacional - Juegos Asiáticos | Ganador | 1 | 2018 |
Transferencias
Hee-Chan Hwang Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | Schalke | Wolves | Regresa de cesión |
| 01.09.2026 | Wolves | Schalke | Préstamo |
| 01.07.2022 | RB Leipzig | Wolves | Transfer |
| 30.06.2022 | Wolves | RB Leipzig | Regresa de cesión |
| 29.08.2021 | RB Leipzig | Wolves | Préstamo |
| 15.07.2020 | Salzburg | RB Leipzig | Transfer |
| 30.06.2019 | Hamburger SV | Salzburg | Regresa de cesión |
| 31.08.2018 | Salzburg | Hamburger SV | Préstamo |
| 06.08.2015 | Liefering | Salzburg | |
| 01.01.2015 | Pohang | Liefering | Agente libre |
Relegado
Lesiones de Hee-Chan Hwang
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Lesión muscular | 09.05.2025 | 16.05.2025 |
| Lesión en el muslo | 18.04.2025 | 25.04.2025 |
| Tendón | 10.02.2025 | 28.02.2025 |
| Lesión de tobillo | 11.10.2024 | 22.11.2024 |
| Tendón | 29.02.2024 | 12.04.2024 |
| Lesión de la pantorrilla/espinilla | 10.02.2024 | 16.02.2024 |
| Lesión de espalda | 28.12.2023 | 29.12.2023 |
| Lesión en el muslo | 27.08.2023 | 02.09.2023 |
| Golpe | 17.03.2023 | 07.04.2023 |
| Lesión en el muslo | 05.02.2023 | 11.03.2023 |
| Tendón | 14.11.2022 | 23.11.2022 |
| Golpe | 28.09.2022 | 07.10.2022 |
| Lesión de espalda | 11.02.2022 | 12.02.2022 |
| Golpe | 17.12.2021 | 09.02.2022 |
| Lesión de tobillo/pie | 12.04.2021 | 15.04.2021 |
| virus | 18.11.2020 | 01.01.2021 |
| Golpe | 27.09.2020 | 02.10.2020 |


















