Seung-Won Jeong

Nombre completo: Seung-Won Jeong
Equipo actual: Seoul
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Corea del Sur
Fecha de Nacimiento: 27 febrero, 1997 (29 años)
Peso: 149.9 lb
Estatura: 5 ft 8 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €535mil
Equipo actual: Seoul
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Corea del Sur
Fecha de Nacimiento: 27 febrero, 1997 (29 años)
Peso: 149.9 lb
Estatura: 5 ft 8 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €535mil
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Dónde ver Seung-Won Jeong
Cobertura en TV y streaming por competición
Seung-Won Jeong juega como delantero en Seoul y representa a Korea Republic a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

CBS Sports
Disponible en: Paramount+, CBS Sports Golazo
Estadísticas
Seung-Won Jeong - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Seoul | K League 1 | 682 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Seoul | K League 1 | 1313 | 18 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024 | Suwon FC | K League 1 | 1025 | 14 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Suwon Bluewings | K League 1 | 685 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 2022 | Suwon Bluewings | K League 1 | 2105 | 25 | 24 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 2021 | Daegu | K League 1 | 1857 | 21 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2020 | Daegu | K League 1 | 2153 | 25 | 24 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 2019 | Daegu | K League 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Daegu | K League 1 | 31 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 2017 | Daegu | K-League Classic | 10 | 0 | 2 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Seoul | Korean FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Suwon Bluewings | Korean FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Daegu | Korean FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Daegu | Korean FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Daegu | Korean FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Seoul | AFC Champions League Elite | 518 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Daegu | AFC Champions League Elite | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Daegu | AFC Champions League Elite | 225 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | República de Corea | Amistoso | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | República de Corea | EAFF E-1 Football Championship | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | South Korea Sub-23 | Amistoso | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | South Korea Ol. | Fútbol Olímpico - Masculino | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | South Korea Sub-23 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | South Korea Sub-23 | Copa Asiática Sub-23 de la AFC | 4 | 0 | 0 | 0 |
Trofeos
Seung-Won Jeong Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Corea del Sur - K League 2 | Segundo lugar | 1 | 2016 |
| Corea del Sur - Korean FA Cup | Ganador | 1 | 2018 |
| Corea del Sur - Korean FA Cup | Segundo lugar | 1 | 2021 |
| Internacional - Copa Asiática Sub-23 de la AFC | Ganador | 1 | 2019/2020 |
| Internacional - Campeonato de Fútbol EAFF E-1 | Segundo lugar | 1 | 2025 |
Transferencias
Seung-Won Jeong Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 17.01.2025 | Suwon FC | Seoul | Transfer |
| 27.01.2024 | Suwon Bluewings | Suwon FC | Transfer |
| 27.01.2022 | Daegu University | Suwon Bluewings | Transfer |
| 01.01.2016 | Daegu | Daegu University | Agente libre |
















