Kallum Cesay

Nombre completo: Kallum Cesay
Equipo actual: Salford City
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Sierra Leona
Fecha de Nacimiento: 4 septiembre, 2002 (24 años)
Lugar de nacimiento: London, Sierra Leona
Estatura: 6 ft 2 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €270mil
Equipo actual: Salford City
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Sierra Leona
Fecha de Nacimiento: 4 septiembre, 2002 (24 años)
Lugar de nacimiento: London, Sierra Leona
Estatura: 6 ft 2 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €270mil
Ver
Estadísticas
Transferencias
Dónde ver Kallum Cesay
Cobertura en TV y streaming por competición
Kallum Cesay juega como mediocampista en Salford City y representa a Sierra Leone a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

CBS Sports
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Estadísticas
Kallum Cesay - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Salford | League Two | 383 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Salford | League Two | 2380 | 29 | 28 | 1 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Wealdstone | National League | 37 | 5 | 7 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Wealdstone | National League | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Tottenham Sub-21 | Premier League 2 | 22 | 1 | 7 | 2 | ||||||
| 2021/22 | Tottenham U23 | Premier League 2 | 22 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| 2020/21 | Tottenham U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Tottenham U18 | U18 Premier League | 16 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Tottenham U18 | U18 Premier League | 11 | 2 | 2 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Salford | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Salford | FA Cup | 89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Salford | EFL Trophy | 87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Salford | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Wealdstone | FA Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Wealdstone | National League Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Wealdstone | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Tottenham Sub-21 | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Tottenham Sub-21 | EFL Trophy | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Sierra Leona | Clasificación para la Copa Africana de Naciones | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Sierra Leona | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Sierra Leona | Amistoso | 3 | 2 | 1 | 0 |
Transferencias
Kallum Cesay Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Wealdstone | Salford | |
| 20.02.2024 | Tottenham | Wealdstone | Agente libre |



















