Kevin Danso

Nombre completo: Kevin Danso
Equipo actual: Sunderland
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Austria
Fecha de Nacimiento: 19 septiembre, 1998 (28 años)
Lugar de nacimiento: Voitsberg, Austria
Peso: 187.4 lb
Estatura: 6 ft 2 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €19M
Equipo actual: Sunderland
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Austria
Fecha de Nacimiento: 19 septiembre, 1998 (28 años)
Lugar de nacimiento: Voitsberg, Austria
Peso: 187.4 lb
Estatura: 6 ft 2 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €19M
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Kevin Danso
Cobertura en TV y streaming por competición
Kevin Danso juega como defensa en Sunderland y representa a Austria a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

CBS Sports

Fox Sports
Disponible en: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi



Telemundo

TelevisaUnivision
Disponible en: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Más información: Cómo ver Liga Europa de la UEFA en Estados Unidos
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Más información: Cómo ver Premier League en Estados Unidos
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Más información: Cómo ver Liga de Naciones de la UEFA en Estados Unidos
Estadísticas
Kevin Danso - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sunderland | Premier League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Tottenham | Premier League | 1507 | 24 | 22 | 2 | 8 | 0 | ||||
| 2024/25 | Tottenham | Premier League | 843 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Lens | Ligue 1 | 1080 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2023/24 | Lens | Ligue 1 | 2655 | 30 | 30 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2022/23 | Lens | Ligue 1 | 3234 | 37 | 37 | 0 | 1 | 7 | 1 | |||
| 2021/22 | Lens | Ligue 1 | 2798 | 33 | 33 | 0 | 2 | 9 | 2 | |||
| 2020/21 | Dusseldorf | 2. Bundesliga | 955 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Southampton | Premier League | 276 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2018/19 | Augsburg | Bundesliga | 1247 | 18 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2017/18 | Augsburg | Bundesliga | 1108 | 16 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Augsburg | Bundesliga | 613 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Augsburg Sub-19 | U19 Bundesliga | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 2015/16 | Augsburg II | Regionalliga | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Tottenham | EFL Cup | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Tottenham | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Tottenham | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Tottenham | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Tottenham | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Lens | Copa de Francia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Lens | Copa de Francia | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Lens | Copa de Francia | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Lens | Copa de Francia | 152 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Dusseldorf | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Southampton | FA Cup | 146 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Southampton | EFL Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Augsburg | DFB Pokal | 211 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sunderland | Liga Europa de la UEFA | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Tottenham | UEFA Champions League | 477 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Tottenham | Supercopa de la UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Tottenham | Liga Europa de la UEFA | 114 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Lens | Liga de la Conferencia de la UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Lens | Liga Europa de la UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Lens | UEFA Champions League | 450 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Austria | Liga de Naciones de la UEFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2026 | Austria | Copa del Mundo | 239 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Austria | Amistoso | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Austria | Copa del Mundo | 239 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Austria | Liga de Naciones de la UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Austria | Eurocopa | 211 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Austria | Amistoso | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Austria | Clasificación para la Eurocopa de la UEFA | 246 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Austria | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Austria | Liga de Naciones de la UEFA | 318 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2021 | Austria Sub-21 | Clasificación Eurocopa Sub-21 | 7 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2019 | Austria Sub-21 | Eurocopa Sub-21 de la UEFA | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Austria Sub-21 | Amistoso | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | Austria Sub-21 | Clasificación Eurocopa Sub-21 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Austria | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Austria | Copa del Mundo | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Austria | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Austria Sub-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Austria U18 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Austria U18 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Austria Sub-17 | Campeonato Europeo Sub-17 de la UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Austria Sub-17 | Clasificación para la Eurocopa Sub-17 de la UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 |
Trofeos
Kevin Danso Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Francia - Ligue 1 | Segundo lugar | 1 | 2022/2023 |
| Internacional - Liga Europa de la UEFA | Ganador | 1 | 2024/2025 |
| Europe - UEFA Super Cup | Segundo lugar | 1 | 2025 |
Transferencias
Kevin Danso Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | Sunderland | Tottenham | Regresa de cesión |
| 01.09.2026 | Tottenham | Sunderland | Préstamo |
| 01.07.2025 | Lens | Tottenham | Transfer |
| 30.06.2025 | Tottenham | Lens | Regresa de cesión |
| 02.02.2025 | Lens | Tottenham | Préstamo |
| 06.08.2021 | Augsburg | Lens | Transfer |
| 30.06.2021 | Dusseldorf | Augsburg | Regresa de cesión |
| 18.08.2020 | Augsburg | Dusseldorf | Préstamo |
| 27.07.2020 | Southampton | Augsburg | Regresa de cesión |
| 08.08.2019 | Augsburg | Southampton | Préstamo |
| 01.01.2014 | MK Dons | Augsburg | Agente libre |
Relegado
Lesiones de Kevin Danso
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Tendón | 12.03.2025 | 16.04.2025 |
| Golpe | 17.02.2025 | 21.02.2025 |
| Lesión de rodilla | 26.01.2025 | 02.02.2025 |
| Unknown | 13.09.2024 | 17.10.2024 |
| Lesión en la ingle | 11.05.2024 | 17.05.2024 |
| Lesión de tobillo | 26.11.2023 | 28.11.2023 |
| Enfermedad | 06.12.2019 | 25.12.2019 |



















