Noble Okello

Nombre completo: Noble Okello
Equipo actual: Lexington
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Uganda
Fecha de Nacimiento: 20 julio, 2000 (26 años)
Lugar de nacimiento: Toronto, Uganda
Peso: 207.2 lb
Estatura: 6 ft 4 in
Equipo actual: Lexington
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Uganda
Fecha de Nacimiento: 20 julio, 2000 (26 años)
Lugar de nacimiento: Toronto, Uganda
Peso: 207.2 lb
Estatura: 6 ft 4 in
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Dónde ver Noble Okello
Cobertura en TV y streaming por competición
Noble Okello juega como mediocampista en Lexington y representa a Canada a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

CBS Sports


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports
ESPN
Telemundo, TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Más información: Cómo ver Liga de Naciones de la CONCACAF en Estados Unidos
Estadísticas
Noble Okello - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lexington | USL Championship | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Indy Eleven | USL Championship | 16 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2025 | Phoenix Rising | USL Championship | 26 | 2 | 10 | 0 | ||||||
| 2024 | Atlanta United 2 | MLS Next Pro | 26 | 3 | 9 | 0 | ||||||
| 2023 | New England Revolution II | MLS Next Pro | 12 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Toronto FC | Major League Soccer | 349 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Toronto FC II | USL League One | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Toronto FC | Major League Soccer | 853 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2020/21 | Koge | Superliga danesa | 12 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2020 | Toronto FC | Major League Soccer | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Toronto FC II | USL League One | 19 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2018 | Toronto FC II | USL | 22 | 0 | 3 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Indy Eleven | USL Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Indy Eleven | US Open Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Phoenix Rising | USL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Phoenix Rising | US Open Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Toronto FC | Campeonato Canadiense | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Koge | Copa de Dinamarca | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Toronto FC | Campeonato Canadiense | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Toronto FC | Copa de Campeones de la Concacaf | 3 | 0 | 0 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Uganda | Clasificación para la Copa Africana de Naciones | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Canadá | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Canadá Sub-20 | Campeonato Sub-20 de la CONCACAF | 2 | 3 | 0 | 0 |
Trofeos
Noble Okello Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| United-States - MLS | Segundo lugar | 1 | 2019 |
| Canadá - Campeonato Canadiense | Ganador | 1 | 2020 |
| Canadá - Campeonato Canadiense | Segundo lugar | 3 | 2022, 2021, 2019 |
Transferencias
Noble Okello Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Indy Eleven | Lexington | Agente libre |
| 15.01.2026 | Phoenix Rising | Indy Eleven | Agente libre |
| 01.01.2025 | New England Revolution | Phoenix Rising | Agente libre |
| 16.03.2023 | Toronto FC | New England Revolution | Agente libre |
| 31.12.2020 | Koge | Toronto FC | Regresa de cesión |
| 25.09.2020 | Toronto FC | Koge | Préstamo |




















