Riley McGree

Nombre completo: Riley McGree
Equipo actual: Middlesbrough
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Australia
Fecha de Nacimiento: 2 noviembre, 1998 (27 años)
Lugar de nacimiento: Gawler, Australia
Peso: 172 lb
Estatura: 5 ft 10 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €4M
Equipo actual: Middlesbrough
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Australia
Fecha de Nacimiento: 2 noviembre, 1998 (27 años)
Lugar de nacimiento: Gawler, Australia
Peso: 172 lb
Estatura: 5 ft 10 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €4M
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Riley McGree
Cobertura en TV y streaming por competición
Riley McGree juega como mediocampista en Middlesbrough y representa a Australia a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

CBS Sports, fuboTV
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Estadísticas
Riley McGree - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Middlesbrough | Championship | 446 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2025/26 | Middlesbrough | Championship | 1648 | 27 | 24 | 3 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Middlesbrough | Championship | 946 | 17 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Middlesbrough | Championship | 1259 | 22 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Middlesbrough | Championship | 3119 | 44 | 40 | 4 | 6 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Middlesbrough | Championship | 722 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Birmingham U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Birmingham | Championship | 957 | 13 | 11 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2020/21 | Birmingham U23 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Birmingham | Championship | 736 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Adelaide United | A-League | 1842 | 21 | 21 | 0 | 9 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Melbourne City | A-League | 1763 | 27 | 18 | 9 | 7 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | Newcastle Jets | A-League | 882 | 12 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Adelaide United | A-League | 1013 | 16 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2015/16 | Adelaide United | A-League | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Middlesbrough | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Middlesbrough | EFL Cup | 100 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Middlesbrough | FA Cup | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Birmingham | EFL Cup | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Adelaide United | Australia Cup | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Melbourne City | Australia Cup | 3 | 1 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Adelaide United | AFC Champions League Elite | 448 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Australia | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Australia | FIFA Series | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Australia | Copa del Mundo | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Australia | Amistoso | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Australia | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Australia | Copa Asiática de la AFC | 253 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Australia | Amistoso | 253 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Australia | Copa del Mundo | 269 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Australia | Amistoso | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Australia | Copa del Mundo | 269 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Australia Sub-23 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Australia Ol. | Fútbol Olímpico - Masculino | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2020 | Australia Sub-23 | Copa Asiática Sub-23 de la AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Australia Sub-23 | Amistoso | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Australia Sub-23 | Copa Asiática Sub-23 de la AFC | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Australia Sub-23 | Copa Asiática Sub-23 de la AFC | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trofeos
Riley McGree Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Australia - A-League | Ganador | 1 | 2015/2016 |
| Australia - A-League | Segundo lugar | 1 | 2017/2018 |
| Australia - Australia Cup | Ganador | 1 | 2019 |
Transferencias
Riley McGree Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 14.01.2022 | Charlotte | Middlesbrough | Transfer |
| 31.12.2021 | Birmingham | Charlotte | Regresa de cesión |
| 05.10.2020 | Charlotte | Birmingham | Préstamo |
| 04.10.2020 | Adelaide United | Charlotte | Transfer |
| 05.07.2019 | Club Brugge KV | Adelaide United | Transfer |
| 30.06.2019 | Melbourne City | Club Brugge KV | Regresa de cesión |
| 01.07.2018 | Club Brugge KV | Melbourne City | Préstamo |
| 30.06.2018 | Newcastle Jets | Club Brugge KV | Regresa de cesión |
| 01.01.2018 | Club Brugge KV | Newcastle Jets | Préstamo |
| 18.07.2017 | Adelaide United | Club Brugge KV | Transfer |
Relegado
Lesiones de Riley McGree
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Tendón | 24.07.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-10-15 05:16:44+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Golpe | 18.04.2025 | 04.06.2025 |
| Lesión muscular | 20.01.2025 | 28.03.2025 |
| Lesión en el muslo | 28.11.2024 | 05.12.2024 |
| Golpe | 18.08.2024 | 12.09.2024 |
| Lesión en el pie | 27.03.2024 | 19.07.2024 |
| Lesión en el pie | 04.11.2023 | 22.12.2023 |




















