Remko Pasveer

Nombre completo: Remko Pasveer
Equipo actual: Twente
Posición del jugador: Portero
Nacionalidad: Países Bajos
Fecha de Nacimiento: 8 noviembre, 1983 (42 años)
Lugar de nacimiento: Enschede, Países Bajos
Peso: 194 lb
Estatura: 6 ft 2 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €97mil
Equipo actual: Twente
Posición del jugador: Portero
Nacionalidad: Países Bajos
Fecha de Nacimiento: 8 noviembre, 1983 (42 años)
Lugar de nacimiento: Enschede, Países Bajos
Peso: 194 lb
Estatura: 6 ft 2 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €97mil
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Remko Pasveer
Cobertura en TV y streaming por competición
Remko Pasveer juega como portero en Twente y representa a los Países Bajos a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

CBS Sports


Fox Sports
Disponible en: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Disponible en: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Más información: Cómo ver Liga Europa de la UEFA en Estados Unidos
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Más información: Cómo ver Liga de la Conferencia de la UEFA en Estados Unidos
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Más información: Cómo ver Liga de Naciones de la UEFA en Estados Unidos
Estadísticas
Remko Pasveer - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Heracles | Eredivisie en Países Bajos | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Ajax | Eredivisie en Países Bajos | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Ajax | Eredivisie en Países Bajos | 2160 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Ajax | Eredivisie en Países Bajos | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Ajax | Eredivisie en Países Bajos | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Vitesse | Eredivisie en Países Bajos | 2790 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Vitesse | Eredivisie en Países Bajos | 2430 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Vitesse | Eredivisie en Países Bajos | 990 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Vitesse | Eredivisie en Países Bajos | 2340 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | PSV | Eredivisie en Países Bajos | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Jong PSV | Eerste Divisie | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Jong PSV | Eerste Divisie | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | PSV | Eredivisie en Países Bajos | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Jong PSV | Eerste Divisie | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Heracles | Eredivisie en Países Bajos | 33 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Heracles | Eredivisie en Países Bajos | 17 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2011/12 | Heracles | Eredivisie en Países Bajos | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2010/11 | Heracles | Eredivisie en Países Bajos | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2005/06 | Twente | Eredivisie en Países Bajos | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2004/05 | Twente | Eredivisie en Países Bajos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ajax | Copa KNVB | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Ajax | Copa KNVB | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Ajax | Copa KNVB | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Ajax | Copa KNVB | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Ajax | Supercopa de los Países Bajos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Vitesse | Copa KNVB | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Vitesse | Copa KNVB | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Vitesse | Copa KNVB | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Vitesse | Supercopa de los Países Bajos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | PSV | Copa KNVB | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | PSV | Copa KNVB | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2014/15 | PSV | Copa KNVB | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Heracles | Copa KNVB | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ajax | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Ajax | Liga Europa de la UEFA | 954 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Ajax | UEFA Champions League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Ajax | UEFA Champions League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Vitesse | Liga Europa de la UEFA | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | PSV | UEFA Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | PSV | Liga Europa de la UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Países Bajos | Liga de Naciones de la UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trofeos
Remko Pasveer Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Países Bajos - Copa KNVB | Segundo lugar | 5 | 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2011/2012, 2004 |
| Países Bajos - Eredivisie en Países Bajos | Ganador | 3 | 2021/2022, 2015/2016, 2014/2015 |
| Países Bajos - Eredivisie en Países Bajos | Segundo lugar | 1 | 2024/2025 |
| Países Bajos - Supercopa de los Países Bajos | Ganador | 2 | 2016, 2015 |
| Países Bajos - Supercopa de los Países Bajos | Segundo lugar | 3 | 2022, 2021, 2017 |
Transferencias
Remko Pasveer Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Heracles | Twente | Agente libre |
| 29.01.2026 | Ajax | Heracles | Agente libre |
| 01.07.2021 | Vitesse | Ajax | Agente libre |
| 05.07.2017 | PSV | Vitesse | Transfer |
| 01.07.2014 | Heracles | PSV | Transfer |
| 30.06.2010 | G.A. Eagles | Heracles | Regresa de cesión |
| 01.07.2008 | Heracles | G.A. Eagles | Préstamo |
| 01.07.2006 | Twente | Heracles | Agente libre |
Relegado
Lesiones de Remko Pasveer
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Lesión en la ingle | 07.03.2025 | 19.04.2025 |
| Lesión de espalda | 22.02.2025 | 01.03.2025 |
| Lesión de rodilla | 07.12.2023 | 10.02.2024 |
| Lesión de rodilla | 28.11.2023 | 04.12.2023 |
| Hand Injury | 20.07.2023 | 16.09.2023 |
| Broken Finger | 24.02.2022 | 30.05.2022 |
| Lesión de cadera/musl | 02.04.2017 | 06.05.2017 |




















