Santiago Ormeno

Nombre completo: Santiago Ormeno
Equipo actual: Wanderers
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Perú
Fecha de Nacimiento: 4 febrero, 1994 (32 años)
Lugar de nacimiento: Ciudad Madero, Perú
Peso: 180.8 lb
Estatura: 6 ft 1 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €170mil
Equipo actual: Wanderers
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Perú
Fecha de Nacimiento: 4 febrero, 1994 (32 años)
Lugar de nacimiento: Ciudad Madero, Perú
Peso: 180.8 lb
Estatura: 6 ft 1 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €170mil
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Dónde ver Santiago Ormeno
Cobertura en TV y streaming por competición
Santiago Ormeno juega como delantero en Wanderers y representa a Perú a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

beIN Sports

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Más información: Cómo ver Copa Sudamericana en Estados Unidos
Estadísticas
Santiago Ormeno - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wanderers | Primera División | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Qingdao Hainiu | Super League China | 148 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Puebla | Liga MX | 498 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Puebla | Liga MX | 559 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Juarez | Liga MX | 179 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Juarez | Liga MX | 60 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Guadalajara Chivas | Liga MX | 393 | 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Club Leon | Liga MX | 908 | 28 | 18 | 10 | 1 | 5 | 1 | |||
| 2020/21 | Puebla | Liga MX | 2602 | 36 | 35 | 1 | 17 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Puebla | Liga MX | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Cusco | Liga 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Puebla | Primera Division | 3 | 0 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wanderers | Copa Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Guadalajara Chivas | Copa por México | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Club Leon | Campeón de Campeones | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Cusco | Copa Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Puebla | Copa MX | 4 | 1 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Puebla | Leagues Cup | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Juarez | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Guadalajara Chivas | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Club Leon | Copa de Campeones de la Concacaf | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Club Leon | Leagues Cup | 1 | 1 | 1 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Perú | Copa del Mundo | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Perú | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Perú | Copa del Mundo | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Perú | Copa América | 6 | 0 | 0 | 0 |
Trofeos
Santiago Ormeno Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| México - Liga MX | Segundo lugar | 1 | 2021/2022 |
| México - Copa por México | Segundo lugar | 1 | 2022 |
Transferencias
Santiago Ormeno Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | Qingdao Hainiu | Wanderers | Agente libre |
| 07.02.2025 | Guadalajara Chivas | Qingdao Hainiu | Agente libre |
| 31.12.2024 | Puebla | Guadalajara Chivas | Regresa de cesión |
| 09.01.2024 | Guadalajara Chivas | Puebla | Préstamo |
| 31.12.2023 | Juarez | Guadalajara Chivas | Regresa de cesión |
| 01.02.2023 | Guadalajara Chivas | Juarez | Préstamo |
| 18.07.2022 | Club Leon | Guadalajara Chivas | Transfer |
| 01.07.2021 | Puebla | Club Leon | Transfer |
| 31.12.2019 | Cusco | Puebla | Regresa de cesión |
| 01.07.2019 | Puebla | Cusco | Préstamo |
| 01.07.2018 | Lobos BUAP | Puebla | Agente libre |
| 01.01.2018 | UNAM Pumas | Lobos BUAP | Agente libre |
| 31.12.2017 | Pioneros | UNAM Pumas | Regresa de cesión |
| 01.07.2017 | UNAM Pumas | Pioneros | Préstamo |
| 01.07.2015 | Club America | UNAM Pumas | Transfer |
















