Viktor Claesson

Nombre completo: Viktor Claesson
Equipo actual: Värnamo
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Suecia
Fecha de Nacimiento: 2 enero, 1992 (34 años)
Lugar de nacimiento: Värnamo, Suecia
Peso: 169.8 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €725mil
Equipo actual: Värnamo
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Suecia
Fecha de Nacimiento: 2 enero, 1992 (34 años)
Lugar de nacimiento: Värnamo, Suecia
Peso: 169.8 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €725mil
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Viktor Claesson
Cobertura en TV y streaming por competición
Viktor Claesson juega como delantero en Värnamo y representa a Sweden a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

Fox Sports
Disponible en: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Disponible en: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Más información: Cómo ver Liga de Naciones de la UEFA en Estados Unidos
Estadísticas
Viktor Claesson - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Varnamo | Superettan | 11 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | FC Copenhagen | Superliga danesa | 1344 | 30 | 23 | 7 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | FC Copenhagen | Superliga danesa | 1402 | 27 | 21 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | FC Copenhagen | Superliga danesa | 1370 | 26 | 22 | 4 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | FC Copenhagen | Superliga danesa | 2512 | 29 | 29 | 0 | 12 | 6 | 0 | |||
| 2021/22 | FC Copenhagen | Superliga danesa | 742 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Krasnodar | Liga Premier de Rusia | 1249 | 17 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Krasnodar | Liga Premier de Rusia | 1711 | 24 | 20 | 4 | 6 | 6 | 0 | |||
| 2018/19 | Krasnodar | Liga Premier de Rusia | 2368 | 28 | 27 | 1 | 12 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Krasnodar | Liga Premier de Rusia | 2490 | 30 | 28 | 2 | 10 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | Krasnodar | Liga Premier de Rusia | 1025 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016 | Elfsborg | Allsvenskan | 430 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2015 | Elfsborg | Allsvenskan | 29 | 11 | 4 | 0 | ||||||
| 2014 | Elfsborg | Allsvenskan | 26 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| 2013 | Elfsborg | Allsvenskan | 23 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2012 | Elfsborg | Allsvenskan | 22 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 2011 | Varnamo | Superettan | 16 | 13 | 5 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FC Copenhagen | Copa de Dinamarca | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | FC Copenhagen | Copa de Dinamarca | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | FC Copenhagen | Copa de Dinamarca | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | FC Copenhagen | Copa de Dinamarca | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Krasnodar | Copa de Rusia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Krasnodar | Copa de Rusia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Krasnodar | Copa de Rusia | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Krasnodar | Copa de Rusia | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Elfsborg | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Elfsborg | Svenska Cupen | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Elfsborg | Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Elfsborg | Svenska Cupen | 3 | 1 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FC Copenhagen | UEFA Champions League | 403 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 |
