Zaid Tahseen

Nombre completo: Zaid Tahseen
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Iraq
Fecha de Nacimiento: 29 enero, 2001 (25 años)
Peso: 176.4 lb
Estatura: 6 ft 1 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €565mil
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Iraq
Fecha de Nacimiento: 29 enero, 2001 (25 años)
Peso: 176.4 lb
Estatura: 6 ft 1 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €565mil
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Dónde ver Zaid Tahseen
Cobertura en TV y streaming por competición
Zaid Tahseen representa a Iraq a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

CBS Sports

Fox Sports
Disponible en: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Telemundo

TelevisaUnivision

Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Más información: Cómo ver Copa del Mundo en Estados Unidos
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Más información: Cómo ver Amistoso en Estados Unidos
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Más información: Cómo ver Clasificación Mundial en Estados Unidos
CBS Sports
Más información: Cómo ver Copa Asiática Sub-23 de la AFC en Estados Unidos
Estadísticas
Zaid Tahseen - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pakhtakor | Uzbekistan Super League | 15 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2025 | Pakhtakor | Uzbekistan Super League | 10 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2024/25 | Al Quwa Al Jawiya | Iraqi Premier League | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2020/21 | Al Wasat | Super League | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pakhtakor | Uzbekistan Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Pakhtakor | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Pakhtakor | Uzbekistan Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Pakhtakor | AFC Champions League Elite | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Al Quwa Al Jawiya | AFC Champions League Two | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Iraq | Copa del Golfo de Naciones | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Iraq | Copa del Mundo | 150 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | Iraq | Amistoso | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Iraq | Copa del Mundo | 150 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Iraq | Kings Cup (Thailand) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Iraq | Copa del Golfo de Naciones | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Iraq Ol. | Fútbol Olímpico - Masculino | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Iraq Sub-23 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Iraq Sub-23 | Copa Asiática Sub-23 de la AFC | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2024 | Iraq | Amistoso | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Iraq Sub-23 | Clasificatorias de la Copa Asiática Sub-23 de la AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Iraq | Copa Asiática de la AFC | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Iraq Sub-23 | WAFF Championship U23 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Iraq Sub-23 | Amistoso | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Iraq | Copa del Golfo de Naciones | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Iraq | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Iraq Sub-23 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofeos
Zaid Tahseen Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Internacional - Copa del Golfo de Naciones | Ganador | 1 | 2023 |
| World - King's Cup | Ganador | 1 | 2025 |
Transferencias
Zaid Tahseen Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | Al Quwa Al Jawiya | Pakhtakor | Agente libre |
| 19.08.2024 | Al Talaba | Al Quwa Al Jawiya | Transfer |
| 13.02.2021 | Al Wasat | Al Talaba |


















