Wales Women Tim Nasional Sepakbola
Pertandingan
Jadwal, hasil, skor langsung, live streaming Wales Women
Peringkat FIFA #31
Peringkat FIFA Wales Women saat ini dan historis
Tempat menonton Wales Women Tim Nasional Sepakbola
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Wales Women berkompetisi di Piala Eropa Wanita UEFA, Kualifikasi Piala Dunia Wanita FIFA, Kualifikasi Euro Wanita UEFA, Laga Persahabatan Wanita Internasional, Pinatar Cup dan UEFA Women's Nations League. Cakupan siaran di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.


Pemain
Wales Women Tim Nasional Sepakbola Skuad
Penjaga Gawang
Bek

19 tahun

36 tahun· 5 ft 7 in

30 tahun · 130.1 lb· 5 ft 6 in

26 tahun · 130.1 lb· 5 ft 2 in

27 tahun · 130.1 lb· 5 ft 4 in

24 tahun · 130.1 lb· 5 ft 4 in
Gelandang

28 tahun · 130.1 lb· 5 ft 4 in

25 tahun · 130.1 lb· 5 ft 4 in

19 tahun · 130.1 lb· 5 ft 4 in

35 tahun · 136.7 lb· 5 ft 8 in

23 tahun · 136.7 lb· 5 ft 8 in

28 tahun · 123.5 lb· 5 ft 4 in

32 tahun · 123.5 lb· 5 ft 6 in

34 tahun · 123.5 lb· 5 ft 6 in
Penyerang

26 tahun · 123.5 lb· 5 ft 6 in

21 tahun · 123.5 lb· 5 ft 6 in

25 tahun · 123.5 lb· 5 ft 6 in

26 tahun · 123.5 lb· 5 ft 4 in

27 tahun · 123.5 lb· 5 ft 4 in

22 tahun · 123.5 lb· 5 ft 4 in
Stats
Statistik pemain tim nasional sepak bola Wales Women
| Nama | A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penjaga Gawang | P. Soper | S. Middleton-Patel | O. Clark | |||||||||||
| Bek | S. Hill | R. Roberts | G. Evans | L. Woodham | K. Joel Lois | E. Morgan | ||||||||
| Gelandang | C. Estcourt | L. Hughes | M. Griffiths | S. Ingle | C. Jones | C. Holland | A. James-Turner | R. Rowe | ||||||
| Penyerang | F. Morgan | T. Teisar | A. Hughes Elise | E. Powell | H. Cain | M. McAteer | ||||||||
Berita
Wales Women Tim Nasional Sepakbola Berita
Info
Wales Women Info dan Statistik Asosiasi Sepakbola
Pertandingan Pilihan Mendatang »
![]() | Juventus | Okt 22 12:45 | Rennes | ![]() |
![]() | Arsenal | Okt 24 10:00 | Everton | ![]() |
![]() | Chelsea | Okt 24 12:30 | Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() | Liverpool | Okt 25 10:00 | Brighton & Hove Albion | ![]() |
![]() | Manchester United | Okt 25 10:00 | AFC Bournemouth | ![]() |
![]() | Freiburg | Okt 25 12:30 | Bayern München | ![]() |
![]() | Barcelona | Okt 25 16:00 | Real Madrid | ![]() |
![]() | Chelsea | Okt 31 8:30 | Manchester United | ![]() |
![]() | Bayern München | Okt 31 13:30 | Borussia Dortmund | ![]() |
![]() | Barcelona | Okt 31 16:00 | Deportivo Alavés | ![]() |
![]() | Racing Santander | Nov 1 10:15 | Real Madrid | ![]() |





















