Aziz Behich

Nama lengkap: Aziz Behich
Tim saat ini: Melbourne City
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Australia
Tanggal Lahir: 16 Desember, 1990 (35 tahun)
Tempat lahir: Melbourne, Australia
Berat Badan: 149.9 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €245ribu
Tim saat ini: Melbourne City
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Australia
Tanggal Lahir: 16 Desember, 1990 (35 tahun)
Tempat lahir: Melbourne, Australia
Berat Badan: 149.9 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €245ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Tempat menonton Aziz Behich
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Aziz Behich bermain sebagai bek untuk Melbourne City dan mewakili Australia di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

Statistik
Statistik Aziz Behich
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Melbourne City | A-League | 2280 | 25 | 25 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2024/25 | Melbourne City | A-League | 2430 | 27 | 27 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Melbourne City | A-League | 895 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2022/23 | Dundee Utd | Scottish Premiership | 2726 | 31 | 31 | 0 | 3 | 6 | 1 | |||
| 2021/22 | Giresunspor | Süper Lig | 2613 | 32 | 31 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2020/21 | Kayserispor | Süper Lig | 2979 | 34 | 34 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 2019/20 | Basaksehir | Süper Lig | 373 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | PSV | Eredivisie | 70 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Bursaspor | Süper Lig | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Bursaspor | Süper Lig | 2788 | 31 | 31 | 0 | 5 | 7 | 0 | |||
| 2016/17 | Bursaspor | Süper Lig | 2845 | 32 | 32 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2015/16 | Bursaspor | Süper Lig | 2170 | 26 | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2014/15 | Bursaspor | Süper Lig | 29 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Melbourne City | A-League | 24 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Bursaspor | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Melbourne City | A-League | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Melbourne City | A-League | 6 | 1 | 4 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Melbourne City | Australia Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Melbourne City | Australia Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Dundee Utd | Piala Skotlandia | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Dundee Utd | Scottish League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Kayserispor | Piala Turki | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Basaksehir | Piala Turki | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | PSV | Piala KNVB | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Bursaspor | Piala Turki | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Bursaspor | Piala Turki | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Bursaspor | Piala Turki | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Bursaspor | Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Bursaspor | Piala Turki | 8 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Melbourne City | AFC Champions League Elite | 696 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Al Nassr | AFC Champions League Elite | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Melbourne City | AFC Champions League Elite | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Dundee Utd | UEFA Conference League | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Basaksehir | Liga Europa UEFA | 76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Bursaspor | Liga Europa UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55 | Piala Dunia | 223 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | 55 | Laga Persahabatan | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | 55 | FIFA Series | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | 55 | Piala Dunia | 223 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | 55 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | 55 | Piala Asia AFC | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | 55 | Laga Persahabatan | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | 55 | Piala Dunia | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | 55 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 55 | Piala Dunia | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | 55 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | 55 | Piala Asia AFC | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | 55 | Piala Dunia | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018 | 55 | Laga Persahabatan | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | 55 | Piala Dunia | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017 | 55 | Piala Konfederasi FIFA | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | 55 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | 55 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | 55 | Piala Asia AFC | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | 55 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | 55 | East Asian Championship - Qualification | 1 | 2 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Aziz Behich
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Australia - A-League | Pemenang | 1 | 2024/2025 |
| Australia - A-League | Juara 2 | 1 | 2009/2010 |
| Australia - A-League | Pemenang | 1 | 2010 |
| Türkiye - Cup | Juara 2 | 1 | 2014/2015 |
| Türkiye - Super Cup | Juara 2 | 1 | 2015 |
| Belanda - Eredivisie | Juara 2 | 1 | 2018/2019 |
| Türkiye - Süper Lig | Pemenang | 1 | 2019/2020 |
| Saudi Arabia - Saudi League | Juara 2 | 1 | 2023/2024 |
| Saudi Arabia - King's Cup | Juara 2 | 1 | 2023/2024 |
| Internasional - Piala Asia AFC | Pemenang | 1 | 2015 |
Transfer
Transfer Aziz Behich
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 30.06.2024 | Al Nassr | Melbourne City | Kembali dari masa peminjaman |
| 30.01.2024 | Melbourne City | Al Nassr | Dipinjamkan |
| 06.08.2023 | Dundee Utd | Melbourne City | |
| 27.07.2022 | Giresunspor | Dundee Utd | Bebas transfer |
| 26.08.2021 | Basaksehir | Giresunspor | Bebas transfer |
| 30.06.2021 | Kayserispor | Basaksehir | Kembali dari masa peminjaman |
| 02.10.2020 | Basaksehir | Kayserispor | Dipinjamkan |
| 01.07.2019 | PSV | Basaksehir | Transfer |
| 31.08.2018 | Bursaspor | PSV | Transfer |
| 30.06.2014 | Melbourne City | Bursaspor | Kembali dari masa peminjaman |
| 24.07.2013 | Bursaspor | Melbourne City | Dipinjamkan |
| 01.02.2013 | Melbourne City | Bursaspor | Transfer |
| 01.07.2010 | Hume City | Melbourne City | |
| 01.05.2010 | Melbourne Victory | Hume City | |
| 01.01.2010 | Green Gully | Melbourne Victory |



















