Adam Buksa

Nama lengkap: Adam Buksa
Tim saat ini: Mallorca
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Polandia
Tanggal Lahir: 12 Juli, 1996 (30 tahun)
Tempat lahir: Kraków, Polandia
Berat Badan: 172 lb
Tinggi Badan: 6 ft 3 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €3Jt
Tim saat ini: Mallorca
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Polandia
Tanggal Lahir: 12 Juli, 1996 (30 tahun)
Tempat lahir: Kraków, Polandia
Berat Badan: 172 lb
Tinggi Badan: 6 ft 3 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €3Jt
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Adam Buksa
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Adam Buksa bermain sebagai penyerang untuk Mallorca dan mewakili Poland di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.


Fox Sports
Tersedia di: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Tersedia di: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
ESPN
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Info lebih lanjut: Cara menonton UEFA Nations League di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Adam Buksa
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Mallorca | Segunda División | 64 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Udinese | Serie A | 926 | 25 | 16 | 9 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2025/26 | Midtjylland | Superliga Denmark | 209 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Midtjylland | Superliga Denmark | 1701 | 24 | 22 | 2 | 12 | 5 | 0 | |||
| 2023/24 | Antalyaspor | Süper Lig | 2925 | 33 | 33 | 0 | 16 | 8 | 0 | |||
| 2022/23 | Lens | Ligue 1 | 94 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | New England Revolution | Major League Soccer | 733 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||
| 2021 | New England Revolution | Major League Soccer | 2202 | 32 | 26 | 6 | 17 | 3 | 0 | |||
| 2020 | New England Revolution | Major League Soccer | 1857 | 27 | 23 | 4 | 6 | 5 | 0 | |||
| 2020 | New England Revolution | Major League Soccer | 1857 | 27 | 23 | 4 | 6 | 5 | 0 | |||
| 2019/20 | Pogon Szczecin | Ekstraklasa | 18 | 7 | 4 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Pogon Szczecin | Ekstraklasa | 22 | 11 | 4 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Pogon Szczecin | Ekstraklasa | 12 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Zaglebie | Ekstraklasa | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Zaglebie | Ekstraklasa | 22 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Lechia Gdansk | Ekstraklasa | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Lechia Gdansk | Ekstraklasa | 8 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Udinese | Coppa Italia | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Udinese | Coppa Italia | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Midtjylland | DBU Pokalen | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Antalyaspor | Piala Turki | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | New England Revolution | US Open Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Pogon Szczecin | Piala Polandia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Pogon Szczecin | Piala Polandia | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Zaglebie | Piala Polandia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Midtjylland | Liga Europa UEFA | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Midtjylland | Liga Europa UEFA | 720 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Midtjylland | Liga Champions UEFA | 449 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022 | New England Revolution | Liga Champions CONCACAF | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 138 | Piala Dunia | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | 138 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | 138 | UEFA Nations League | 125 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | 138 | Piala Eropa UEFA | 150 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | 138 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | 138 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 113 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 138 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | 138 | UEFA Nations League | 94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | 138 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 138 | Piala Dunia | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Poland U21 | UEFA Euro U-21 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Poland U21 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Poland U21 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Poland U21 | Laga Persahabatan | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Poland U19 | Euro U19 - Qualification | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2013 | Poland U17 | Kualifikasi Euro U17 UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trofi
Trofi Adam Buksa
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Perancis - Ligue 1 | Juara 2 | 1 | 2022/2023 |
| Denmark - Superliga Denmark | Juara 2 | 1 | 2024/2025 |
Transfer
Transfer Adam Buksa
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | Mallorca | Udinese | Kembali dari masa peminjaman |
| 23.08.2026 | Udinese | Mallorca | Dipinjamkan |
| 26.08.2025 | Midtjylland | Udinese | Transfer |
| 11.07.2024 | Lens | Midtjylland | Transfer |
| 30.06.2024 | Antalyaspor | Lens | Kembali dari masa peminjaman |
| 18.07.2023 | Lens | Antalyaspor | Dipinjamkan |
| 01.07.2022 | New England Revolution | Lens | Transfer |
| 01.01.2020 | Pogon Szczecin | New England Revolution | Transfer |
| 01.07.2018 | Zaglebie | Pogon Szczecin | Transfer |
| 30.06.2018 | Pogon Szczecin | Zaglebie | Kembali dari masa peminjaman |
| 08.01.2018 | Zaglebie | Pogon Szczecin | Dipinjamkan |
| 31.08.2016 | Lechia Gdansk | Zaglebie | Transfer |
| 01.07.2014 | Novara | Lechia Gdansk | Bebas transfer |
| 01.07.2013 | Wisla | Novara | Transfer |
| 01.01.2013 | Garbarnia | Wisla | Bebas transfer |
Cedera
Cedera Adam Buksa
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Cedera pergelangan kaki | 24.10.2022 | 15.04.2023 |
| Sakit | 10.10.2022 | 18.10.2022 |
| Cedera pergelangan kaki/kaki | 01.07.2022 | 08.09.2022 |


















