Accel Campos
Nama lengkap: Accel Campos
Tim saat ini: Los Chankas
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Peru
Tanggal Lahir: 31 Juli, 1997 (29 tahun)
Tempat lahir: Lima, Peru
Berat Badan: 138.9 lb
Tinggi Badan: 5 ft 6 in
Tim saat ini: Los Chankas
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Peru
Tanggal Lahir: 31 Juli, 1997 (29 tahun)
Tempat lahir: Lima, Peru
Berat Badan: 138.9 lb
Tinggi Badan: 5 ft 6 in
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Tempat menonton Accel Campos
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Accel Campos bermain sebagai penyerang untuk Los Chankas. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.
Fanatiz, Liga 1 Max
Statistik
Statistik Accel Campos
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Los Chankas | Primera Division Peru | 131 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Minas | Segunda División | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | FC Cajamarca | Segunda División | 11 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2024 | Llacuabamba | Segunda División | 14 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2023 | Llacuabamba | Segunda División | 25 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 2022 | U. San Martin | Primera Division Peru | 331 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Pirata | Segunda División | 21 | 10 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Union Huaral | Segunda División | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Alianza Atl. | Segunda División | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Sport Loreto | Primera Division Peru | 4 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Pirata | Copa Bicentenario | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transfer
Transfer Accel Campos
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | Minas | Los Chankas | Bebas transfer |
| 30.01.2026 | FC Cajamarca | Minas | Bebas transfer |
| 29.01.2025 | Llacuabamba | FC Cajamarca | Bebas transfer |
| 14.01.2023 | U. San Martin | Llacuabamba | Bebas transfer |
| 28.01.2022 | Binacional | U. San Martin | Bebas transfer |
| 31.12.2021 | Pirata | Binacional | Kembali dari masa peminjaman |
| 13.05.2021 | Binacional | Pirata | Dipinjamkan |
| 19.01.2021 | Union Huaral | Binacional | Bebas transfer |
| 27.02.2020 | Alianza Atl. | Union Huaral | Bebas transfer |
| 28.02.2018 | Sport Loreto | Alianza Atl. | Bebas transfer |
| 01.07.2016 | Ayacucho | Sport Loreto | Transfer |
| 29.02.2016 | Sport Loreto | Ayacucho | Transfer |
| 01.01.2015 | Fuerza Minera | Sport Loreto | Bebas transfer |
| 01.07.2014 | Diablos Rojos Juliaca | Fuerza Minera | Bebas transfer |
| 27.01.2014 | Cienciano | Diablos Rojos Juliaca | Bebas transfer |


















