Anthony Gordon

Nama lengkap: Anthony Gordon
Tim saat ini: Barcelona
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Inggris
Tanggal Lahir: 24 Februari, 2001 (25 tahun)
Tempat lahir: Liverpool, Inggris
Berat Badan: 158.7 lb
Tinggi Badan: 6 ft 0 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €82Jt
Tim saat ini: Barcelona
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Inggris
Tanggal Lahir: 24 Februari, 2001 (25 tahun)
Tempat lahir: Liverpool, Inggris
Berat Badan: 158.7 lb
Tinggi Badan: 6 ft 0 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €82Jt
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Anthony Gordon
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Anthony Gordon bermain sebagai penyerang untuk Barcelona dan mewakili England di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.


ESPN

Fox Sports
Tersedia di: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Tersedia di: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Info lebih lanjut: Cara menonton Liga Champions UEFA di Amerika Serikat
ESPN
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Info lebih lanjut: Cara menonton UEFA Nations League di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Anthony Gordon
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | LaLiga | 397 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Newcastle | Liga Premier Inggris | 1817 | 26 | 25 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
| 2024/25 | Newcastle | Liga Premier Inggris | 2444 | 34 | 31 | 3 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Newcastle | Liga Premier Inggris | 2900 | 35 | 35 | 0 | 11 | 12 | 1 | |||
| 2022/23 | Newcastle | Liga Premier Inggris | 491 | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Everton | Liga Premier Inggris | 1096 | 16 | 14 | 2 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2021/22 | Everton | Liga Premier Inggris | 2284 | 35 | 30 | 5 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Preston | Championship | 513 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Everton U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Everton | Liga Premier Inggris | 88 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Everton | Liga Premier Inggris | 446 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Everton U23 | Premier League 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Everton U18 | U18 Premier League | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Everton U23 | Premier League 2 | 14 | 1 | 2 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Newcastle | Piala FA | 96 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Newcastle | Piala Liga Inggris | 196 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Newcastle | Piala FA | 128 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2024/25 | Newcastle | Piala Liga Inggris | 373 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Newcastle | Piala FA | 240 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Newcastle | Piala Liga Inggris | 161 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Everton | Piala FA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Everton | Piala Liga Inggris | 52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Everton | Piala FA | 315 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Everton | Piala Liga Inggris | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Everton | Piala FA | 75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Everton | Piala Liga Inggris | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Everton | Piala Liga Inggris | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Everton U-21 | EFL Trophy | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Everton U23 | Premier League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Everton U-21 | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | Liga Champions UEFA | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Newcastle | Liga Champions UEFA | 770 | 12 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Newcastle | Liga Champions UEFA | 439 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Everton | Liga Europa UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 113 | UEFA Nations League | 221 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2026 | 113 | Piala Dunia | 399 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | 113 | Laga Persahabatan | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | 113 | Piala Dunia | 399 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | 113 | Laga Persahabatan | 148 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | 113 | UEFA Nations League | 285 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | 113 | Piala Eropa UEFA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | 113 | Laga Persahabatan | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Inggris U-21 | UEFA Euro U-21 | 325 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Inggris U-21 | Kualifikasi Euro U-21 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Inggris U-21 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Inggris U-21 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Inggris U-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | England U18 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Anthony Gordon
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Inggris - Premier League 2 | Pemenang | 1 | 2018/2019 |
| Inggris - Premier League Cup | Pemenang | 1 | 2018/2019 |
| Inggris - Piala Liga Inggris | Pemenang | 1 | 2024/2025 |
| Inggris - Piala Liga Inggris | Juara 2 | 1 | 2022/2023 |
| Internasional - Florida Cup | Pemenang | 1 | 2021 |
| Internasional - UEFA Euro U-21 | Pemenang | 1 | 2023 |
| World - A-Leagues All Stars Men | Juara 2 | 1 | 2024 |
| Internasional - Piala Eropa UEFA | Juara 2 | 1 | 2024 |
Transfer
Transfer Anthony Gordon
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Newcastle | Barcelona | Transfer |
| 29.01.2023 | Everton | Newcastle | Transfer |
| 31.05.2021 | Preston | Everton | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.02.2021 | Everton | Preston | Dipinjamkan |
| 01.07.2012 | Liverpool | Everton | Bebas transfer |
Cedera
Cedera Anthony Gordon
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Cedera pergelangan kaki | 10.08.2025 | 13.08.2025 |
| Hip Injury | 22.03.2025 | 12.04.2025 |
| Cedera paha | 07.02.2025 | 12.02.2025 |
| Hip Injury | 11.11.2024 | 13.11.2024 |
| Cedera selangkangan | 26.10.2024 | 29.10.2024 |
| Cedera pergelangan kaki | 16.05.2024 | 06.06.2024 |
| Cedera lutut | 12.03.2024 | 15.03.2024 |
| Cedera pergelangan kaki | 04.02.2024 | 09.02.2024 |
| Benturan | 20.12.2023 | 22.12.2023 |
| Hip Injury | 03.12.2023 | 06.12.2023 |
| Cedera pergelangan kaki/kaki | 05.03.2023 | 01.04.2023 |
| Sakit | 01.01.2023 | 05.01.2023 |




















