Alberto Grassi

Nama lengkap: Alberto Grassi
Tim saat ini: Cremonese
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Italia
Tanggal Lahir: 7 Maret, 1995 (31 tahun)
Tempat lahir: Lumezzane, Italia
Berat Badan: 165.3 lb
Tinggi Badan: 6 ft 0 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €1Jt
Tim saat ini: Cremonese
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Italia
Tanggal Lahir: 7 Maret, 1995 (31 tahun)
Tempat lahir: Lumezzane, Italia
Berat Badan: 165.3 lb
Tinggi Badan: 6 ft 0 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €1Jt
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Alberto Grassi
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Alberto Grassi bermain sebagai gelandang untuk Cremonese. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.


Telemundo
Tersedia di: Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes Ahora
DCTV
Statistik
Statistik Alberto Grassi
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Cremonese | Serie B | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Cremonese | Serie A | 1754 | 30 | 22 | 8 | 4 | 1 | ||||
| 2024/25 | Empoli | Serie A | 2215 | 28 | 27 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2023/24 | Empoli | Serie A | 1823 | 27 | 24 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 2022/23 | Empoli | Serie A | 1209 | 25 | 19 | 6 | 3 | 0 | ||||
| 2021/22 | Cagliari | Serie A | 2193 | 30 | 28 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 2020/21 | Parma | Serie A | 1182 | 23 | 18 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Parma | Serie A | 649 | 16 | 10 | 6 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2018/19 | Parma | Serie A | 461 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Spal | Serie A | 28 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Atalanta | Serie A | 689 | 18 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2015/16 | Atalanta | Serie A | 984 | 13 | 13 | 0 | 6 | 1 | ||||
| 2014/15 | Atalanta | Serie A | 3 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Cremonese | Coppa Italia | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Cremonese | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Empoli | Coppa Italia | 126 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Empoli | Coppa Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Cagliari | Coppa Italia | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Parma | Coppa Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Atalanta | Coppa Italia | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Atalanta | Coppa Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Atalanta | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Italia U-21 | UEFA Euro U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Italia U-21 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Italia U-21 | Kualifikasi Euro U-21 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Italia U-21 | Laga Persahabatan | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Italia U-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 1 | 0 | 0 |
Transfer
Transfer Alberto Grassi
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | Empoli | Cremonese | Transfer |
| 01.07.2023 | Parma | Empoli | Bebas transfer |
| 30.06.2023 | Empoli | Parma | Kembali dari masa peminjaman |
| 17.08.2022 | Parma | Empoli | Dipinjamkan |
| 30.06.2022 | Cagliari | Parma | Kembali dari masa peminjaman |
| 21.08.2021 | Parma | Cagliari | Dipinjamkan |
| 01.09.2020 | Napoli | Parma | Transfer |
| 31.08.2020 | Parma | Napoli | Kembali dari masa peminjaman |
| 14.08.2018 | Napoli | Parma | Dipinjamkan |
| 30.06.2018 | Spal | Napoli | Kembali dari masa peminjaman |
| 27.07.2017 | Napoli | Spal | Dipinjamkan |
| 01.07.2017 | Atalanta | Napoli | Kembali dari masa peminjaman |
| 30.08.2016 | Napoli | Atalanta | Dipinjamkan |
| 27.01.2016 | Atalanta | Napoli | Transfer |
Cedera
Cedera Alberto Grassi
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Hand Injury | 17.03.2025 | 28.03.2025 |
| Cedera pergelangan kaki | 02.11.2024 | 12.12.2024 |
| Unknown | 21.04.2024 | 27.04.2024 |
| Cedera otot | 19.02.2024 | 05.04.2024 |



















