Ao Tanaka

Tim saat ini: Leeds United
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Jepang
Tanggal Lahir: 10 September, 1998 (28 tahun)
Tempat lahir: Kawasaki, Jepang
Berat Badan: 165.3 lb
Tinggi Badan: 5 ft 10 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €14Jt
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Jepang
Tanggal Lahir: 10 September, 1998 (28 tahun)
Tempat lahir: Kawasaki, Jepang
Berat Badan: 165.3 lb
Tinggi Badan: 5 ft 10 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €14Jt
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Ao Tanaka
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Ao Tanaka bermain sebagai gelandang untuk Leeds United dan mewakili Japan di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.


Fox Sports
Tersedia di: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Info lebih lanjut: Cara menonton Liga Premier Inggris di Amerika Serikat
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Info lebih lanjut: Cara menonton Piala Dunia di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Ao Tanaka
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Leeds | Liga Premier Inggris | 258 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Leeds | Liga Premier Inggris | 1326 | 28 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Leeds | Championship | 3332 | 43 | 39 | 4 | 5 | 8 | 0 | |||
| 2024/25 | Dusseldorf | 2. Bundesliga | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Dusseldorf | Bundesliga | 165 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Dusseldorf | 2. Bundesliga | 2257 | 30 | 26 | 4 | 7 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Dusseldorf | 2. Bundesliga | 1577 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Dusseldorf | 2. Bundesliga | 1689 | 28 | 23 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2021 | Kawasaki Frontale | J1 League | 1651 | 20 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2020 | Kawasaki Frontale | J1 League | 2189 | 31 | 26 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2019 | Kawasaki Frontale | J1 League | 1811 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Kawasaki Frontale | J1 League | 165 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Leeds | Piala Liga Inggris | 91 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Leeds | Piala FA | 381 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Leeds | Piala FA | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Dusseldorf | DFB Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Dusseldorf | DFB Pokal | 415 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Dusseldorf | DFB Pokal | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Dusseldorf | DFB Pokal | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Kawasaki Frontale | Piala Super Jepang | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Kawasaki Frontale | Emperor's Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Kawasaki Frontale | Piala J. League | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Kawasaki Frontale | Piala J. League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Kawasaki Frontale | Piala Super Jepang | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Kawasaki Frontale | AFC Champions League Elite | 315 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69 | Kirin Cup (Japan) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | 69 | Piala Dunia | 192 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | 69 | Laga Persahabatan | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | 69 | Piala Dunia | 192 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | 69 | Laga Persahabatan | 162 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | 69 | Laga Persahabatan | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | 69 | Laga Persahabatan | 162 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 69 | Piala Dunia | 173 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 69 | Kirin Cup (Japan) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 69 | Laga Persahabatan | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 69 | Piala Dunia | 173 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Jepang U-23 | Laga Persahabatan | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Japan Ol. | Sepak Bola Olimpiade - Putra | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Jepang U-23 | Piala Asia U-23 AFC | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2019 | 69 | EAFF E-1 Football Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Jepang U-23 | Laga Persahabatan | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Jepang U-22 | Maurice Revello Tournament | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Ao Tanaka
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Japan - Emperor Cup | Pemenang | 1 | 2020/2021 |
| Japan - Emperor Cup | Juara 2 | 1 | 2016/2017 |
| Jepang - J1 League | Pemenang | 3 | 2020, 2018, 2017 |
| Jepang - Piala J. League | Pemenang | 1 | 2019 |
| Jepang - Piala J. League | Juara 2 | 1 | 2017 |
| Jepang - Piala Super Jepang | Pemenang | 2 | 2021, 2019 |
| Jepang - Piala Super Jepang | Juara 2 | 1 | 2018 |
| Inggris - Championship | Pemenang | 1 | 2024/2025 |
| Internasional - EAFF E-1 Football Championship | Juara 2 | 1 | 2018/2019 |
| Internasional - Maurice Revello Tournament | Juara 2 | 1 | 2019 |
| World - Kirin Cup | Juara 2 | 1 | 2022 |
Transfer
Transfer Ao Tanaka
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Dusseldorf | Leeds | Transfer |
| 01.07.2022 | Kawasaki Frontale | Dusseldorf | Transfer |
| 30.06.2022 | Dusseldorf | Kawasaki Frontale | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.07.2021 | Kawasaki Frontale | Dusseldorf | Dipinjamkan |
Cedera
Cedera Ao Tanaka
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Cedera lutut MCL | 24.08.2025 | 11.09.2025 |




















