Ahmed Yasin

Nama lengkap: Ahmed Yasin
Tim saat ini: Örebro
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Irak
Tanggal Lahir: 22 April, 1991 (35 tahun)
Tempat lahir: Baġdād, Irak
Berat Badan: 169.8 lb
Tinggi Badan: 6 ft 0 in
Kaki dominan: Both
Nilai pasar: €145ribu
Tim saat ini: Örebro
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Irak
Tanggal Lahir: 22 April, 1991 (35 tahun)
Tempat lahir: Baġdād, Irak
Berat Badan: 169.8 lb
Tinggi Badan: 6 ft 0 in
Kaki dominan: Both
Nilai pasar: €145ribu
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Statistik
Statistik Ahmed Yasin
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Orebro | Superettan | 253 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Orebro | Superettan | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Zakho | Liga Premier Irak | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Orebro | Superettan | 666 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Al Kholood | Liga Divisi 1 Arab Saudi | 6 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Al Kholood | Liga Divisi 1 Arab Saudi | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Orebro | Superettan | 26 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 2021 | Orebro | Allsvenskan | 179 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Denizlispor | Süper Lig | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Hacken | Allsvenskan | 1967 | 28 | 22 | 6 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2019 | Hacken | Allsvenskan | 2131 | 26 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2018/19 | Al Khor | Qatar Stars League | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | AIK | Allsvenskan | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Hacken | Allsvenskan | 1127 | 15 | 13 | 2 | 7 | 3 | 0 | |||
| 2016/17 | Muaither SC | Qatar Stars League | 13 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | AIK | Allsvenskan | 18 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Aarhus | Superliga Denmark | 17 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Orebro | Allsvenskan | 14 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Orebro | Allsvenskan | 29 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2013 | Orebro | Superettan | 26 | 6 | 3 | 0 | ||||||
| 2012 | Orebro | Allsvenskan | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2011 | Orebro | Allsvenskan | 4 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Orebro | Piala Svenska | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Orebro | Piala Svenska | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Hacken | Piala Svenska | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Hacken | Piala Svenska | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | AIK | Piala Svenska | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | AIK | Piala Svenska | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Orebro | Piala Svenska | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Orebro | Piala Svenska | 1 | 2 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Hacken | Liga Europa UEFA | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | AIK | Liga Europa UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | AIK | Liga Europa UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68 | Piala Dunia | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | 68 | Piala Teluk Arab | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 68 | Piala Dunia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | 68 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | 68 | Piala Asia AFC | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | 68 | Laga Persahabatan | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | 68 | Piala Dunia | 11 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | 68 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | 68 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | 68 | Piala Asia AFC | 6 | 2 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Ahmed Yasin
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Swedia - Superettan | Juara 2 | 1 | 2013 |
| Swedia - Piala Svenska | Juara 2 | 1 | 2014/2015 |
| Swedia - Allsvenskan | Juara 2 | 1 | 2016 |
| Internasional - Piala Teluk Arab | Juara 2 | 1 | 2013 |
| World - The Atlantic Cup | Juara 2 | 2 | 2015, 2014 |
Transfer
Transfer Ahmed Yasin
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 21.07.2025 | Zakho | Orebro | Bebas transfer |
| 14.01.2025 | Orebro | Zakho | Bebas transfer |
| 15.07.2024 | Al Kholood | Orebro | Bebas transfer |
| 01.01.2023 | Orebro | Al Kholood | Bebas transfer |
| 11.08.2021 | Denizlispor | Orebro | Bebas transfer |
| 19.01.2021 | Hacken | Denizlispor | Transfer |
| 29.01.2019 | Al Khor | Hacken | Bebas transfer |
| 29.07.2018 | AIK | Al Khor | Transfer |
| 01.12.2017 | Hacken | AIK | Kembali dari masa peminjaman |
| 15.07.2017 | AIK | Hacken | Dipinjamkan |
| 24.04.2017 | Muaither SC | AIK | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.01.2017 | AIK | Muaither SC | Dipinjamkan |
| 07.01.2016 | Aarhus | AIK | Transfer |
| 09.07.2015 | Orebro | Aarhus | Transfer |
| 01.01.2011 | Penyerang | Orebro | Transfer |
Cedera
Cedera Ahmed Yasin
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Cedera lutut ACL | 21.02.2021 | 16.05.2021 |
















