Aleílson Sousa Rabelo

Tim saat ini: Trem
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Brasil
Tanggal Lahir: 12 Maret, 1985 (41 tahun)
Tempat lahir: Marabá, Brasil
Berat Badan: 163.1 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: right
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Brasil
Tanggal Lahir: 12 Maret, 1985 (41 tahun)
Tempat lahir: Marabá, Brasil
Berat Badan: 163.1 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: right
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Tempat menonton Aleílson Sousa Rabelo
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Aleílson Sousa Rabelo bermain sebagai penyerang untuk Trem. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

Globosat
Tersedia di: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8
Statistik
Statistik Aleílson Sousa Rabelo
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Trem | Serie D | 496 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Trem | Serie D | 1192 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | Princesa Solimões | Serie D | 478 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Trem | Serie D | 937 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Paragominas | Serie D | 1306 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2020 | Aparecidense | Campeonato Goiano | 721 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Aparecidense | Campeonato Goiano | 650 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | Aparecidense | Serie D | 472 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | Aparecidense | Campeonato Goiano | 888 | 15 | 9 | 6 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | Aparecidense | Serie D | 388 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2017 | Aparecidense | Campeonato Goiano | 1042 | 15 | 12 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2017 | Aparecidense | Serie D | 708 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | São Francisco PA | Serie D | 352 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2015 | Remo | Serie D | 687 | 11 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Águia de Marabá | Serie C | 1393 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | Paysandu | Serie B | 508 | 13 | 3 | 10 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Paragominas | Serie D | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | RB Brasil | Campeonato Paulista A2 | 430 | 12 | 3 | 9 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Noroeste | Campeonato Paulista A1 | 650 | 15 | 4 | 11 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Bahia | Serie B | 213 | 9 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Bahia | Copa do Nordeste | 0 | 4 | ||||||||
| 2010 | Olaria | Campeonato Carioca 1 | 1483 | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | Flamengo | Brasileirão | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Trem | Copa Verde | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Trem | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Trem | Copa Verde | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Trem | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Águia de Marabá | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Princesa Solimões | Copa Verde | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | Princesa Solimões | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Aparecidense | Copa do Brasil | 127 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Aparecidense | Copa do Brasil | 141 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Paragominas | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Paragominas | Copa Verde | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofi
Trofi Aleílson Sousa Rabelo
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Brasil - Campeonato Carioca 1 | Pemenang | 1 | 2009 |
| Brasil - Brasileirão | Pemenang | 1 | 2009 |
| Brazil - Paraense A | Juara 2 | 1 | 2012/2013 |
| Brasil - Campeonato Goiano | Juara 2 | 1 | 2018 |
| Brasil - Campeonato Amapaense | Pemenang | 4 | 2025, 2024, 2023, 2022 |
Transfer
Transfer Aleílson Sousa Rabelo
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 28.08.2013 | Paragominas | Paysandu | Transfer |
| 01.01.2014 | Paysandu | Paragominas | Transfer |
| 01.05.2014 | Paragominas | Águia de Marabá | Transfer |
| 01.07.2015 | Águia de Marabá | Remo | Transfer |
| 01.06.2016 | Remo | São Francisco PA | Transfer |
| 16.01.2017 | Gavião | Aparecidense | Free Transfer |
| 15.09.2017 | Aparecidense | Parauapebas FC | Dipinjamkan |
| 15.12.2017 | Parauapebas FC | Aparecidense | Back from Loan |
| 02.07.2018 | Aparecidense | Goianésia | Dipinjamkan |
| 06.10.2018 | Goianésia | Aparecidense | Back from Loan |
| 22.07.2019 | Aparecidense | Rio Verde GO | Transfer |
| 18.12.2019 | Rio Verde GO | Aparecidense | Free Transfer |
| 19.06.2023 | Princesa Solimões | Trem | Free Transfer |
| 01.01.2024 | Trem | Águia de Marabá | Free Transfer |
| 26.02.2024 | Águia de Marabá | Trem | Transfer |
| 01.08.2025 | Trem | Imperatriz | Free Transfer |


















