Barry Cotter

Nama lengkap: Barry Cotter
Tim saat ini: CSKA Sofia
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Irlandia
Tanggal Lahir: 4 Desember, 1998 (27 tahun)
Tempat lahir: Ennis, Irlandia
Berat Badan: 149.9 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €290ribu
Tim saat ini: CSKA Sofia
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Irlandia
Tanggal Lahir: 4 Desember, 1998 (27 tahun)
Tempat lahir: Ennis, Irlandia
Berat Badan: 149.9 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €290ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Tempat menonton Barry Cotter
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Barry Cotter bermain sebagai bek untuk CSKA Sofia. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

CBS Sports

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Info lebih lanjut: Cara menonton Liga Europa UEFA di Amerika Serikat
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Info lebih lanjut: Cara menonton UEFA Conference League di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Barry Cotter
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | CSKA Sofia | Parva Liga | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Derry City | Premier Division | 1100 | 15 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2025/26 | Notts County | League Two | 428 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Barnsley U-21 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barnsley | League One | 1152 | 20 | 16 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Barnsley | League One | 1544 | 36 | 24 | 12 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Barnsley U-21 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Barnsley | League One | 137 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | St. Patricks | Premier Division | 11 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2022 | Shamrock Rovers | Premier Division | 15 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2021 | Shamrock Rovers | Premier Division | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Ipswich U23 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Ipswich U23 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Ipswich U23 | Professional Development League | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 2017/18 | Ipswich | Championship | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Ipswich U23 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Limerick | Premier Division | 11 | 0 | 1 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Derry City | FAI Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Notts County | Piala Liga Inggris | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Barnsley | Piala FA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barnsley | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Barnsley | Piala Liga Inggris | 224 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Barnsley | EFL Trophy | 118 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Barnsley | Piala FA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barnsley | Piala Liga Inggris | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Shamrock Rovers | President's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Ipswich | Piala FA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Ipswich | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Derry City | UEFA Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026/27 | Derry City | Liga Europa UEFA | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | St. Patricks | UEFA Conference League | 4 | 0 | 1 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Irlandia U-19 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 1 | 1 |
Trofi
Trofi Barry Cotter
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Republic of Ireland - Premier Division | Pemenang | 1 | 2021 |
| Republic of Ireland - FAI President's Cup | Pemenang | 1 | 2022 |
Transfer
Transfer Barry Cotter
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | Derry City | CSKA Sofia | Transfer |
| 23.02.2026 | Barnsley | Derry City | Bebas transfer |
| 22.02.2026 | Notts County | Barnsley | Kembali dari masa peminjaman |
| 04.07.2025 | Barnsley | Notts County | Dipinjamkan |
| 18.01.2023 | Shamrock Rovers | Barnsley | Transfer |
| 30.11.2022 | St. Patricks | Shamrock Rovers | Kembali dari masa peminjaman |
| 20.07.2022 | Shamrock Rovers | St. Patricks | Dipinjamkan |
| 31.08.2021 | Ipswich | Shamrock Rovers | Bebas transfer |
| 31.01.2018 | Limerick | Ipswich | Transfer |




















