Charalampos Charalampous
Nama lengkap: Charalampos Charalampous
Tim saat ini: Uthai Thani
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Thailand
Tanggal Lahir: 1 Juli, 1999 (27 tahun)
Berat Badan: 154.3 lb
Tinggi Badan: 5 ft 9 in
Tim saat ini: Uthai Thani
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Thailand
Tanggal Lahir: 1 Juli, 1999 (27 tahun)
Berat Badan: 154.3 lb
Tinggi Badan: 5 ft 9 in
Stats
Trofi
Transfer
Statistik
Statistik Charalampos Charalampous
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Uthai Thani | Thai League 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Nakhon Ratchasima FC | Thai League 1 | 176 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Uthai Thani | Thai League 1 | 46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Uthai Thani | Thai League 1 | 383 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Buriram | Thai League 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Uthai Thani | Thai League 1 | 728 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Krasava | 2. Division | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2020/21 | Aris | 2. Division | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2017/18 | Aris | First Division Cyprus | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Uthai Thani | Thai League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Uthai Thani | Thai League Cup | 1 | 1 | 0 | 1 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Buriram | Kejuaraan Klub ASEAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Siprus U-21 | Kualifikasi Euro U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Siprus U-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 |
Transfer
Transfer Charalampos Charalampous
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Nakhon Ratchasima FC | Uthai Thani | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.01.2026 | Uthai Thani | Nakhon Ratchasima FC | Dipinjamkan |
| 10.12.2024 | Buriram | Uthai Thani | Bebas transfer |
| 01.07.2024 | Uthai Thani | Buriram | Bebas transfer |
| 01.07.2023 | Krasava | Uthai Thani | Bebas transfer |
| 26.08.2022 | Aris | Krasava | Bebas transfer |
| 30.06.2022 | Ermis | Aris | Kembali dari masa peminjaman |
| 02.10.2021 | Aris | Ermis | Dipinjamkan |
















