Christos Gravius

Nama lengkap: Christos Gravius
Tim saat ini: GAIS
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Swedia
Tanggal Lahir: 14 Oktober, 1997 (29 tahun)
Berat Badan: 158.7 lb
Tinggi Badan: 5 ft 11 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €330ribu
Tim saat ini: GAIS
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Swedia
Tanggal Lahir: 14 Oktober, 1997 (29 tahun)
Berat Badan: 158.7 lb
Tinggi Badan: 5 ft 11 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €330ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Christos Gravius
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Christos Gravius bermain sebagai gelandang untuk GAIS. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Info lebih lanjut: Cara menonton UEFA Conference League di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Christos Gravius
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GAIS | Allsvenskan | 54 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Degerfors | Allsvenskan | 1953 | 23 | 22 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2024 | Degerfors | Superettan | 362 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Degerfors | Allsvenskan | 2003 | 23 | 23 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
| 2022 | Degerfors | Allsvenskan | 2070 | 23 | 23 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2021 | Degerfors | Allsvenskan | 2267 | 26 | 26 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2020 | Degerfors | Superettan | 28 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| 2019 | Degerfors | Superettan | 27 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 2018 | Degerfors | Superettan | 29 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2017 | Jonkoping | Allsvenskan | 310 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | AIK | Allsvenskan | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | Vasalund | Ettan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Degerfors | Piala Svenska | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Degerfors | Piala Svenska | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Degerfors | Piala Svenska | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Degerfors | Piala Svenska | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Degerfors | Piala Svenska | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Degerfors | Piala Svenska | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Degerfors | Piala Svenska | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | AIK | Piala Svenska | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | AIK U-19 | UEFA Youth League | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | AIK | Liga Europa UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Swedia U-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 1 | 0 |
Trofi
Trofi Christos Gravius
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Swedia - Allsvenskan | Juara 2 | 1 | 2016 |
| Swedia - Superettan | Pemenang | 1 | 2024 |
| Swedia - Superettan | Juara 2 | 1 | 2020 |
Transfer
Transfer Christos Gravius
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | Degerfors | GAIS | Bebas transfer |
| 24.07.2024 | Athens Kallithea | Degerfors | Bebas transfer |
| 19.01.2024 | Degerfors | Athens Kallithea | Bebas transfer |
| 01.02.2020 | Jonkoping | Degerfors | Transfer |
| 30.11.2019 | Degerfors | Jonkoping | Kembali dari masa peminjaman |
| 12.02.2019 | Jonkoping | Degerfors | Dipinjamkan |
| 30.11.2018 | Degerfors | Jonkoping | Kembali dari masa peminjaman |
| 04.01.2018 | Jonkoping | Degerfors | Dipinjamkan |
Cedera
Cedera Christos Gravius
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Kartu Kuning | 06.08.2021 | 08.08.2021 |
| Kartu merah | 03.06.2023 | 05.06.2023 |
| Kartu Kuning | 26.10.2021 | 28.10.2021 |
| Injury | 12.05.2017 | 19.05.2017 |


















