Carlo Pinsoglio

Nama lengkap: Carlo Pinsoglio
Tim saat ini: Juventus
Posisi bermain: Kiper
Kewarganegaraan: Italia
Tanggal Lahir: 16 Maret, 1990 (36 tahun)
Tempat lahir: Moncalieri, Italia
Berat Badan: 187.4 lb
Tinggi Badan: 6 ft 4 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €195ribu
Tim saat ini: Juventus
Posisi bermain: Kiper
Kewarganegaraan: Italia
Tanggal Lahir: 16 Maret, 1990 (36 tahun)
Tempat lahir: Moncalieri, Italia
Berat Badan: 187.4 lb
Tinggi Badan: 6 ft 4 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €195ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Carlo Pinsoglio
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Carlo Pinsoglio bermain sebagai kiper untuk Juventus. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

CBS Sports

Telemundo
Tersedia di: Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes Ahora

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Info lebih lanjut: Cara menonton Liga Europa UEFA di Amerika Serikat
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Info lebih lanjut: Cara menonton Liga Champions UEFA di Amerika Serikat
CBS Sports
Info lebih lanjut: Cara menonton Caribbean Club Championship di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Carlo Pinsoglio
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Juventus | Serie A | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Juventus | Serie A | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Juventus | Serie A | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Juventus | Serie A | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Juventus | Serie A | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Juventus | Serie A | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Latina | Serie B | 39 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Livorno | Serie B | 36 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Modena | Serie B | 42 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Modena | Serie B | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | L.R. Vicenza | Serie B | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | L.R. Vicenza | Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Pescara | Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Latina | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Juventus | Liga Champions UEFA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofi
Trofi Carlo Pinsoglio
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Italia - Serie A | Pemenang | 3 | 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018 |
| Italia - Serie A | Juara 2 | 1 | 2008/2009 |
| Italia - Coppa Italia | Pemenang | 3 | 2023/2024, 2020/2021, 2017/2018 |
| Italia - Coppa Italia | Juara 2 | 2 | 2021/2022, 2019/2020 |
| Italy - Super Cup | Pemenang | 2 | 2021, 2019 |
| Italy - Super Cup | Juara 2 | 3 | 2022, 2019, 2017 |
| Internasional - Laga Persahabatan Antar Klub | Juara 2 | 1 | 2021 |
Transfer
Transfer Carlo Pinsoglio
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 30.06.2017 | Latina | Juventus | Kembali dari masa peminjaman |
| 20.07.2016 | Juventus | Latina | Dipinjamkan |
| 30.06.2016 | Livorno | Juventus | Kembali dari masa peminjaman |
| 24.07.2015 | Juventus | Livorno | Dipinjamkan |
| 30.06.2015 | Modena | Juventus | Kembali dari masa peminjaman |
| 05.07.2014 | Juventus | Modena | Dipinjamkan |
| 01.07.2014 | L.R. Vicenza | Juventus | Transfer |
| 30.06.2014 | Modena | L.R. Vicenza | Kembali dari masa peminjaman |
| 23.07.2013 | L.R. Vicenza | Modena | Dipinjamkan |
| 01.01.2012 | Juventus | L.R. Vicenza | Transfer |
| 01.03.2012 | Pescara | Juventus | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.07.2011 | Juventus | Pescara | Dipinjamkan |
| 30.06.2011 | Viareggio | Juventus | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.07.2010 | Juventus | Viareggio | Dipinjamkan |
Cedera
Cedera Carlo Pinsoglio
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Kartu merah | 11.12.2020 | 13.12.2020 |
| Sakit | 02.01.2022 | 10.01.2022 |



















