Charlie Savage

Nama lengkap: Charlie Savage
Tim saat ini: Reading
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Wales
Tanggal Lahir: 2 Mei, 2003 (23 tahun)
Tempat lahir: Leicester, Wales
Berat Badan: 163.1 lb
Tinggi Badan: 5 ft 11 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €875ribu
Tim saat ini: Reading
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Wales
Tanggal Lahir: 2 Mei, 2003 (23 tahun)
Tempat lahir: Leicester, Wales
Berat Badan: 163.1 lb
Tinggi Badan: 5 ft 11 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €875ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Tempat menonton Charlie Savage
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Charlie Savage bermain sebagai gelandang untuk Reading dan mewakili Wales di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

CBS Sports

Fox Sports
Tersedia di: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Tersedia di: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Info lebih lanjut: Cara menonton UEFA Nations League di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Charlie Savage
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Reading | League One | 73 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Reading | League One | 3300 | 41 | 39 | 2 | 2 | 9 | 0 | |||
| 2024/25 | Reading | League One | 3500 | 45 | 42 | 3 | 5 | 6 | 0 | |||
| 2023/24 | Reading U-21 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Reading | League One | 2297 | 40 | 32 | 8 | 3 | 8 | 0 | |||
| 2022/23 | Forest Green | League One | 921 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Manchester Utd U-21 | Premier League 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Manchester Utd U23 | Premier League 2 | 21 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Manchester Utd U23 | Premier League 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Manchester Utd U18 | U18 Premier League | 23 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Manchester Utd U18 | U18 Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Reading | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026/27 | Reading | Piala Liga Inggris | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Reading | Piala FA | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Reading | Piala Liga Inggris | 93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Reading | Piala FA | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Reading | EFL Trophy | 90 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Reading | Piala Liga Inggris | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Reading | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Reading | Piala FA | 58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Reading | Piala Liga Inggris | 69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Manchester Utd U-21 | EFL Trophy | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Manchester Utd U-21 | EFL Trophy | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Manchester Utd | Liga Champions UEFA | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Manchester Utd U-19 | UEFA Youth League | 4 | 0 | 1 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 152 | UEFA Nations League | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Wales U-21 | Kualifikasi Euro U-21 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | 152 | Laga Persahabatan | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | 152 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Wales U-21 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Wales U-21 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Wales U-19 | Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Wales U-19 | Laga Persahabatan | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Wales U18 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Wales U-17 | Kualifikasi Euro U17 UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Charlie Savage
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Inggris - Piala Liga Inggris | Pemenang | 1 | 2022/2023 |
| Inggris - Piala FA | Juara 2 | 1 | 2022/2023 |
Transfer
Transfer Charlie Savage
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 22.07.2023 | Manchester Utd | Reading | |
| 31.05.2023 | Forest Green | Manchester Utd | Kembali dari masa peminjaman |
| 27.01.2023 | Manchester Utd | Forest Green | Dipinjamkan |





















