Conor Wilkinson

Nama lengkap: Conor Wilkinson
Tim saat ini: Boreham Wood
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Irlandia
Tanggal Lahir: 23 Januari, 1995 (31 tahun)
Tempat lahir: London, Irlandia
Berat Badan: 169.8 lb
Tinggi Badan: 6 ft 2 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €120ribu
Tim saat ini: Boreham Wood
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Irlandia
Tanggal Lahir: 23 Januari, 1995 (31 tahun)
Tempat lahir: London, Irlandia
Berat Badan: 169.8 lb
Tinggi Badan: 6 ft 2 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €120ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Conor Wilkinson
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Conor Wilkinson bermain sebagai penyerang untuk Boreham Wood. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

ESPN, SiriusXM FC
Statistik
Statistik Conor Wilkinson
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Boreham Wood | National League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026/27 | Solihull Moors | National League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Solihull Moors | National League | 25 | 9 | 4 | 1 | ||||||
| 2024/25 | Solihull Moors | National League | 30 | 13 | 12 | 1 | ||||||
| 2023/24 | Colchester U-21 | Professional Development League | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Colchester | League Two | 169 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Motherwell | Scottish Premiership | 668 | 14 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Walsall | League Two | 988 | 21 | 14 | 7 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Walsall | League Two | 2460 | 32 | 30 | 2 | 9 | 7 | 0 | |||
| 2020/21 | Leyton Orient | League Two | 3375 | 42 | 42 | 0 | 12 | 7 | 0 | |||
| 2019/20 | Leyton Orient | League Two | 1537 | 20 | 17 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||
| 2018/19 | Dag & Red | National League | 23 | 12 | 6 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Gillingham | League One | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Gillingham | League One | 34 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Bolton U23 | Professional Development League | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Chesterfield | League One | 12 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Bolton | League One | 9 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Portsmouth | League Two | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Newport | League Two | 12 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Barnsley | League One | 8 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Bolton | Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Bolton U21 | Premier League U21 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Oldham | League One | 17 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Torquay | League Two | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Chester | National League | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Bolton U21 | Premier League U21 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Boreham Wood | National League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026/27 | Solihull Moors | National League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Solihull Moors | National League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Solihull Moors | Piala FA | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Motherwell | Scottish League Cup | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Walsall | Piala FA | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Walsall | Piala FA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Walsall | EFL Trophy | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Walsall | Piala Liga Inggris | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Leyton Orient | Piala FA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Leyton Orient | EFL Trophy | 63 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Leyton Orient | Piala Liga Inggris | 89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Leyton Orient | EFL Trophy | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Leyton Orient | Piala Liga Inggris | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Dag & Red | FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Gillingham | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Gillingham | Piala Liga Inggris | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Gillingham | Piala FA | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Gillingham | EFL Trophy | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Gillingham | Piala Liga Inggris | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Barnsley | Capital One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Bolton | Piala FA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Oldham | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Irlandia U-21 | Kualifikasi Euro U-21 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Irlandia U-21 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Irlandia U-21 | Kualifikasi Euro U-21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Transfer
Transfer Conor Wilkinson
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | Boreham Wood | Solihull Moors | Kembali dari masa peminjaman |
| 16.09.2026 | Solihull Moors | Boreham Wood | Dipinjamkan |
| 16.08.2024 | Colchester | Solihull Moors | Bebas transfer |
| 03.01.2024 | Motherwell | Colchester | Transfer |
| 04.07.2023 | Walsall | Motherwell | Bebas transfer |
| 01.07.2021 | Leyton Orient | Walsall | Bebas transfer |
| 01.07.2019 | Dag & Red | Leyton Orient | Transfer |
| 17.01.2019 | Gillingham | Dag & Red | Bebas transfer |
| 07.01.2019 | Dag & Red | Gillingham | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.11.2018 | Gillingham | Dag & Red | Dipinjamkan |
| 01.07.2017 | Chesterfield | Gillingham | Bebas transfer |
| 01.01.2017 | Bolton | Chesterfield | |
| 02.01.2017 | Chesterfield | Bolton | Kembali dari masa peminjaman |
| 31.08.2016 | Bolton | Chesterfield | Dipinjamkan |
| 31.05.2016 | Portsmouth | Bolton | Kembali dari masa peminjaman |
| 23.03.2016 | Bolton | Portsmouth | Dipinjamkan |
| 21.03.2016 | Newport | Bolton | Kembali dari masa peminjaman |
| 21.01.2016 | Bolton | Newport | Dipinjamkan |
| 04.01.2016 | Barnsley | Bolton | Kembali dari masa peminjaman |
| 10.07.2015 | Bolton | Barnsley | Dipinjamkan |
| 31.05.2015 | Oldham | Bolton | Kembali dari masa peminjaman |
| 02.02.2015 | Bolton | Oldham | Dipinjamkan |
| 12.10.2014 | Oldham | Bolton | Kembali dari masa peminjaman |
| 12.09.2014 | Bolton | Oldham | Dipinjamkan |
| 31.05.2014 | Torquay | Bolton | Kembali dari masa peminjaman |
| 14.02.2014 | Bolton | Torquay | Dipinjamkan |
| 02.12.2013 | Chester | Bolton | Kembali dari masa peminjaman |
| 31.10.2013 | Bolton | Chester | Dipinjamkan |
| 01.07.2013 | Millwall | Bolton | Transfer |
Cedera
Cedera Conor Wilkinson
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Injury | 29.07.2023 | 03.08.2023 |
| Injury | 07.08.2022 | 24.11.2022 |
| Cedera betis | 19.08.2023 | 22.09.2023 |



















