Daniel Daga
Nama lengkap: Daniel Daga
Tim saat ini: Molde
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Nigeria
Tanggal Lahir: 10 Januari, 2007 (19 tahun)
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €630ribu
Tim saat ini: Molde
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Nigeria
Tanggal Lahir: 10 Januari, 2007 (19 tahun)
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €630ribu
Statistik
Statistik Daniel Daga
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Molde | Eliteserien | 558 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Molde | Eliteserien | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Molde 2 | Division 3 - Group 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Enyimba | Liga Sepak Bola Profesional Nigeria | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Enyimba | Liga Sepak Bola Profesional Nigeria | 27 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2022/23 | Dakkada FC | Liga Sepak Bola Profesional Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Molde | NM Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Molde | NM Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Molde | NM Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Molde | UEFA Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Enyimba | Piala Konfederasi CAF | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Enyimba | African Football League | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nigeria U-20 | Piala Dunia U-20 FIFA | 331 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Nigeria U-20 | Piala Dunia U-20 FIFA | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Nigeria U-20 | Piala Afrika U-20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transfer
Transfer Daniel Daga
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | One Rocket | Molde | Transfer |
| 01.01.2025 | Enyimba | One Rocket | Kembali dari masa peminjaman |
| 23.09.2023 | One Rocket | Enyimba | Dipinjamkan |
| 01.07.2023 | Dakkada FC | One Rocket | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.11.2022 | One Rocket | Dakkada FC | Dipinjamkan |
















