Desire Doue

Nama lengkap: Desire Doue
Tim saat ini: PSG
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Perancis
Tanggal Lahir: 3 Juni, 2005 (21 tahun)
Tempat lahir: Angers, Perancis
Berat Badan: 174.2 lb
Tinggi Badan: 5 ft 11 in
Kaki dominan: Both
Nilai pasar: €124Jt
Tim saat ini: PSG
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Perancis
Tanggal Lahir: 3 Juni, 2005 (21 tahun)
Tempat lahir: Angers, Perancis
Berat Badan: 174.2 lb
Tinggi Badan: 5 ft 11 in
Kaki dominan: Both
Nilai pasar: €124Jt
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Desire Doue
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Desire Doue bermain sebagai penyerang untuk PSG dan mewakili France di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

beIN Sports

CBS Sports

Fox Sports
Tersedia di: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Tersedia di: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
beIN Sports, FuboTV, Fanatiz, fuboTV, Tubi, TV5 Monde USA
Info lebih lanjut: Cara menonton Ligue 1 di Amerika Serikat
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Info lebih lanjut: Cara menonton Liga Champions UEFA di Amerika Serikat
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, fuboTV
Info lebih lanjut: Cara menonton Piala Super UEFA di Amerika Serikat
beIN Sports, FuboTV
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Info lebih lanjut: Cara menonton UEFA Nations League di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Desire Doue
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | PSG | Ligue 1 | 355 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | PSG | Ligue 1 | 1356 | 23 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | PSG | Ligue 1 | 1734 | 31 | 25 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Rennes | Ligue 1 | 1631 | 31 | 23 | 8 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Rennes | Ligue 1 | 1125 | 26 | 19 | 7 | 3 | 5 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PSG | Trophée des Champions | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | PSG | Coupe de France | 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025 | PSG | Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | PSG | Coupe de France | 408 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2024 | PSG | Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Rennes | Coupe de France | 334 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Rennes | Coupe de France | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | PSG | Liga Champions UEFA | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | PSG | Piala Super UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | PSG | Liga Champions UEFA | 871 | 13 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2025 | PSG | Piala Interkontinental FIFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | PSG | Piala Super UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | PSG | Piala Dunia Antarklub FIFA | 388 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | PSG | Liga Champions UEFA | 741 | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Rennes | Liga Europa UEFA | 347 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Rennes | Liga Europa UEFA | 213 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 117 | UEFA Nations League | 215 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | 117 | Piala Dunia | 398 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | 117 | Laga Persahabatan | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | 117 | Piala Dunia | 398 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Perancis U-21 | Kualifikasi Euro U-21 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2024/25 | 117 | UEFA Nations League | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Perancis U-21 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | France Ol. | Sepak Bola Olimpiade - Putra | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Perancis U-23 | Laga Persahabatan | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Perancis U-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Perancis U-20 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Perancis U-19 | Euro U19 - Qualification | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Perancis U-19 | Laga Persahabatan | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Perancis U-17 | Kejuaraan Sepak Bola U-17 Eropa UEFA | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Perancis U-17 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Perancis U-17 | Kualifikasi Euro U17 UEFA | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Perancis U-17 | Laga Persahabatan | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Desire Doue
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Perancis - Ligue 1 | Pemenang | 1 | 2024/2025 |
| Perancis - Coupe de France | Pemenang | 1 | 2024/2025 |
| Perancis - Trophée des Champions | Pemenang | 1 | 2025 |
| Internasional - Kejuaraan Sepak Bola U-17 Eropa UEFA | Pemenang | 1 | 2022 |
| Internasional - Liga Champions UEFA | Pemenang | 1 | 2024/2025 |
| World - Olympics Men | Juara 2 | 1 | 2024 |
| Internasional - Piala Dunia Antarklub FIFA | Juara 2 | 1 | 2025 |
| Europe - UEFA Super Cup | Pemenang | 1 | 2025 |
Cedera
Cedera Desire Doue
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Cedera betis | 06.09.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-10-15 05:16:57+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Cedera pergelangan kaki | 08.10.2024 | 18.10.2024 |
| Cedera pergelangan kaki | 25.09.2024 | 29.09.2024 |
| Sakit | 05.02.2024 | 10.02.2024 |
| Cedera punggung | 17.04.2023 | 18.05.2023 |
| Sakit | 10.03.2023 | 15.03.2023 |
| Cedera pergelangan kaki | 01.12.2022 | 10.01.2023 |
| Sakit | 28.10.2022 | 02.11.2022 |
















