Danil Kuraksin

Nama lengkap: Danil Kuraksin
Tim saat ini: Flora
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Estonia
Tanggal Lahir: 4 April, 2003 (23 tahun)
Tempat lahir: Tallinn, Estonia
Tinggi Badan: 5 ft 10 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €210ribu
Tim saat ini: Flora
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Estonia
Tanggal Lahir: 4 April, 2003 (23 tahun)
Tempat lahir: Tallinn, Estonia
Tinggi Badan: 5 ft 10 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €210ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Tempat menonton Danil Kuraksin
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Danil Kuraksin bermain sebagai penyerang untuk Flora. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

CBS Sports

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Info lebih lanjut: Cara menonton Liga Champions UEFA di Amerika Serikat
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Info lebih lanjut: Cara menonton UEFA Conference League di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Danil Kuraksin
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Flora | Meistriliiga | 26 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Flora | Meistriliiga | 33 | 9 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Flora | Meistriliiga | 36 | 8 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Flora U-21 | Esiliiga A | 11 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2023 | Flora | Meistriliiga | 28 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2022 | Flora U-21 | Esiliiga A | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Flora | Meistriliiga | 32 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Flora U-21 | Esiliiga A | 10 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2021 | Flora | Meistriliiga | 12 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Flora | Meistriliiga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Flora U-21 | Esiliiga A | 27 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 2019 | Flora U-21 | Esiliiga A | 22 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Flora U-21 | Esiliiga A | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Flora | Estonian Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Flora | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Flora | Estonian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Flora | Estonian Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Flora | Estonian Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Flora | Estonian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Flora U-21 | Estonian Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Flora U-21 | Estonian Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Flora U19 | Estonian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Flora | UEFA Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026/27 | Flora | Liga Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Flora | UEFA Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Flora | UEFA Conference League | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Flora | Liga Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Flora | UEFA Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Flora | Liga Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Flora | UEFA Conference League | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Flora | UEFA Conference League | 114 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Flora | Liga Champions UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Estonia U-21 | Kualifikasi Euro U-21 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | 114 | UEFA Nations League | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | 114 | Baltic Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | 114 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Estonia U-21 | Kualifikasi Euro U-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Estonia U-21 | Baltic Cup U21 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Estonia U-21 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Estonia U-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Estonia U-19 | Laga Persahabatan | 4 | 0 | 1 | 0 |
Trofi
Trofi Danil Kuraksin
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Estonia - Esiliiga A | Juara 2 | 2 | 2019, 2018 |
| Estonia - Cup | Pemenang | 1 | 2019/2020 |
| Estonia - Cup | Juara 2 | 2 | 2022/2023, 2020/2021 |
| Estonia - Super Cup | Pemenang | 3 | 2024, 2021, 2020 |
| Estonia - Super Cup | Juara 2 | 2 | 2023, 2022 |
| Estonia - Meistriliiga | Pemenang | 3 | 2023, 2022, 2020 |
| Estonia - Meistriliiga | Juara 2 | 1 | 2021 |
| Europe - Livonia Cup | Pemenang | 1 | 2023 |
| Europe - Livonia Cup | Juara 2 | 1 | 2024 |
| Europe - Baltic Cup | Pemenang | 1 | 2024 |























