Edmond Tapsoba

Nama lengkap: Edmond Tapsoba
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Burkina Faso
Tanggal Lahir: 2 Februari, 1999 (27 tahun)
Tempat lahir: Ouagadougou, Burkina Faso
Berat Badan: 187.4 lb
Tinggi Badan: 6 ft 4 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €37Jt
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Burkina Faso
Tanggal Lahir: 2 Februari, 1999 (27 tahun)
Tempat lahir: Ouagadougou, Burkina Faso
Berat Badan: 187.4 lb
Tinggi Badan: 6 ft 4 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €37Jt
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Edmond Tapsoba
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Edmond Tapsoba membela Burkina Faso di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

Fox Sports
Tersedia di: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

Telemundo

TelevisaUnivision

Turner
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Info lebih lanjut: Cara menonton Laga Persahabatan di Amerika Serikat
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Info lebih lanjut: Cara menonton Kualifikasi Piala Dunia di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Edmond Tapsoba
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2756 | 31 | 31 | 0 | 5 | 7 | 0 | |||
| 2024/25 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2511 | 29 | 29 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2023/24 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2084 | 28 | 27 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2022/23 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2872 | 33 | 33 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2021/22 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 1813 | 22 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2651 | 31 | 31 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2019/20 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 1066 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Vitoria Guimaraes | Primeira Liga | 1351 | 16 | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 | |||
| 2018/19 | Vitoria Guimaraes B | Segunda Liga | 30 | 7 | 5 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bayer Leverkusen | DFB Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Bayer Leverkusen | DFB Pokal | 480 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bayer Leverkusen | DFB Pokal | 315 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024 | Bayer Leverkusen | DFL-Supercup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Bayer Leverkusen | DFB Pokal | 422 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Bayer Leverkusen | DFB Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Bayer Leverkusen | DFB Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Bayer Leverkusen | DFB Pokal | 300 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Bayer Leverkusen | DFB Pokal | 225 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Vitoria Guimaraes | Taça da Liga | 99 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Vitoria Guimaraes | Piala Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bayer Leverkusen | Liga Europa UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Bayer Leverkusen | Liga Champions UEFA | 811 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bayer Leverkusen | Liga Champions UEFA | 669 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Bayer Leverkusen | Liga Europa UEFA | 981 | 12 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Bayer Leverkusen | Liga Europa UEFA | 719 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Bayer Leverkusen | Liga Champions UEFA | 351 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Bayer Leverkusen | Liga Europa UEFA | 413 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Bayer Leverkusen | Liga Europa UEFA | 360 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Bayer Leverkusen | Liga Europa UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Vitoria Guimaraes | Liga Europa UEFA | 450 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 5 | Kualifikasi Piala Afrika | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | 5 | Laga Persahabatan | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | 5 | Piala Dunia | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | 5 | Piala Afrika | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025 | 5 | Laga Persahabatan | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | 5 | Kualifikasi Piala Afrika | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | 5 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | 5 | Piala Afrika | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | 5 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | 5 | Kualifikasi Piala Afrika | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | 5 | Laga Persahabatan | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | 5 | Piala Dunia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | 5 | Piala Afrika | 572 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021 | 5 | Laga Persahabatan | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | 5 | Kualifikasi Piala Afrika | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | 5 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | 5 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | 5 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Edmond Tapsoba
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Jerman - DFB Pokal | Pemenang | 1 | 2023/2024 |
| Jerman - DFB Pokal | Juara 2 | 1 | 2019/2020 |
| Jerman - Bundesliga | Pemenang | 1 | 2023/2024 |
| Jerman - Bundesliga | Juara 2 | 1 | 2024/2025 |
| Jerman - DFL-Supercup | Pemenang | 1 | 2024 |
| Internasional - Liga Europa UEFA | Juara 2 | 1 | 2023/2024 |
Transfer
Transfer Edmond Tapsoba
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 31.01.2020 | Vitoria Guimaraes | Bayer Leverkusen | Transfer |
| 31.01.2018 | Leixoes | Vitoria Guimaraes | |
| 01.07.2017 | US Ouagadougou | Leixoes | |
| 01.07.2015 | Salitas | US Ouagadougou |
Cedera
Cedera Edmond Tapsoba
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Cedera paha | 14.03.2025 | 03.04.2025 |
| Unknown | 09.03.2025 | 10.03.2025 |
| Cedera paha | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| Hand Injury | 08.11.2023 | 24.11.2023 |
| Cedera pergelangan kaki | 11.10.2023 | 20.10.2023 |
| Patah pergelangan kaki | 14.07.2021 | 16.10.2021 |
| Virus | 20.11.2020 | 03.12.2020 |


















