Geronimo Rulli

Nama lengkap: Geronimo Rulli
Tim saat ini: Manchester City
Posisi bermain: Kiper
Kewarganegaraan: Argentina
Tanggal Lahir: 20 Mei, 1992 (34 tahun)
Tempat lahir: La Plata, Argentina
Berat Badan: 185.2 lb
Tinggi Badan: 6 ft 2 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €6Jt
Tim saat ini: Manchester City
Posisi bermain: Kiper
Kewarganegaraan: Argentina
Tanggal Lahir: 20 Mei, 1992 (34 tahun)
Tempat lahir: La Plata, Argentina
Berat Badan: 185.2 lb
Tinggi Badan: 6 ft 2 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €6Jt
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Geronimo Rulli
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Geronimo Rulli bermain sebagai kiper untuk Manchester City. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

CBS Sports



Telemundo

TelevisaUnivision
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Info lebih lanjut: Cara menonton Liga Premier Inggris di Amerika Serikat
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Info lebih lanjut: Cara menonton Liga Champions UEFA di Amerika Serikat
ESPN
Statistik
Statistik Geronimo Rulli
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Marseille | Ligue 1 | 2610 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 | Marseille | Ligue 1 | 3060 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Ajax | Eredivisie | 572 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Ajax | Eredivisie | 1710 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Villarreal | LaLiga | 1260 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Villarreal | LaLiga | 2880 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Villarreal | LaLiga | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Montpellier | Ligue 1 | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Real Sociedad | LaLiga | 2430 | 27 | 27 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2017/18 | Real Sociedad | LaLiga | 2340 | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2016/17 | Real Sociedad | LaLiga | 3420 | 38 | 38 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2015/16 | Real Sociedad | Primera Division | 36 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2014/15 | Real Sociedad | Primera Division | 22 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Estudiantes L.P. | Primera D Metropolitana | 38 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Estudiantes L.P. | Primera D Metropolitana | 12 | 0 | 1 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Manchester City | Piala Liga Inggris | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Marseille | Coupe de France | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Marseille | Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Ajax | Piala KNVB | 300 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Villarreal | Copa del Rey | 149 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Villarreal | Copa del Rey | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Montpellier | Coupe de France | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2018/19 | Real Sociedad | Copa del Rey | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Real Sociedad | Copa del Rey | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Real Sociedad | Copa del Rey | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Real Sociedad | Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Marseille | Liga Champions UEFA | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Ajax | Liga Europa UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Villarreal | Liga Champions UEFA | 1080 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Villarreal | Liga Europa UEFA | 1200 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Real Sociedad | Liga Europa UEFA | 707 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2014/15 | Real Sociedad | Liga Europa UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 199 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | 199 | Piala Dunia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | 199 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Argentina Ol. | Sepak Bola Olimpiade - Putra | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Argentina U-23 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 199 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 199 | Piala Dunia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | 199 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Argentina Ol. | Sepak Bola Olimpiade - Putra | 3 | 0 | 1 | 0 |
Trofi
Trofi Geronimo Rulli
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Argentina - Primera División Argentina | Pemenang | 1 | 2010/2011 |
| Argentina - Primera División Argentina | Juara 2 | 1 | 2010 |
| Belanda - Piala KNVB | Juara 2 | 1 | 2022/2023 |
| Perancis - Ligue 1 | Juara 2 | 1 | 2024/2025 |
| Internasional - Copa Libertadores | Pemenang | 1 | 2009 |
| Internasional - Piala Interkontinental FIFA | Juara 2 | 1 | 2009 |
| South America - CONMEBOL Recopa | Juara 2 | 1 | 2011 |
| Internasional - Liga Europa UEFA | Pemenang | 1 | 2020/2021 |
| Europe - UEFA Super Cup | Juara 2 | 1 | 2021 |
| Internasional - Finalissima | Pemenang | 1 | 2022 |
| Internasional - Piala Dunia | Pemenang | 1 | 2022 |
| South America - CONMEBOL Copa America | Pemenang | 1 | 2024 |
Transfer
Transfer Geronimo Rulli
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | Marseille | Manchester City | Transfer |
| 11.08.2024 | Ajax | Marseille | Transfer |
| 06.01.2023 | Villarreal | Ajax | Transfer |
| 04.09.2020 | Real Sociedad | Villarreal | Transfer |
| 30.06.2020 | Montpellier | Real Sociedad | Kembali dari masa peminjaman |
| 14.08.2019 | Real Sociedad | Montpellier | Dipinjamkan |
| 01.01.2017 | Manchester City | Real Sociedad | Transfer |
| 31.12.2016 | Real Sociedad | Manchester City | Kembali dari masa peminjaman |
| 09.08.2016 | Manchester City | Real Sociedad | Dipinjamkan |
| 08.08.2016 | Maldonado | Manchester City | Transfer |
| 30.06.2016 | Real Sociedad | Maldonado | Kembali dari masa peminjaman |
| 24.07.2014 | Maldonado | Real Sociedad | Dipinjamkan |
| 01.07.2014 | Estudiantes L.P. | Maldonado | Transfer |
Cedera
Cedera Geronimo Rulli
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Cedera bahu | 13.08.2023 | 08.11.2023 |
| Facial Injury | 15.03.2021 | 01.04.2021 |
| Cedera lutut | 23.02.2018 | 11.04.2018 |
| Broken Foot | 29.08.2014 | 07.11.2014 |



















