Kaito Mori

Nama lengkap: Kaito Mori
Tim saat ini: Montedio Yamagata
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Jepang
Tanggal Lahir: 7 Juni, 2000 (26 tahun)
Tempat lahir: Chiba, Jepang
Berat Badan: 176.4 lb
Tinggi Badan: 6 ft 0 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €220ribu
Tim saat ini: Montedio Yamagata
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Jepang
Tanggal Lahir: 7 Juni, 2000 (26 tahun)
Tempat lahir: Chiba, Jepang
Berat Badan: 176.4 lb
Tinggi Badan: 6 ft 0 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €220ribu
Stats
Trofi
Transfer
Statistik
Statistik Kaito Mori
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Montedio Yamagata | J2 League | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Yokohama FC | J2 League | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Chiba | J2 League | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Yokohama FC | J1 League | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Yokohama FC | J2 League | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Tokushima | J2 League | 37 | 13 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Kashiwa Reysol | J1 League | 261 | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Montedio Yamagata | Piala J. League | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Montedio Yamagata | Emperor's Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Yokohama FC | Emperor's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Yokohama FC | Piala J. League | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Kashiwa Reysol | Emperor's Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Kashiwa Reysol | Piala J. League | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Tsukuba Univ. | Emperor's Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transfer
Transfer Kaito Mori
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Yokohama FC | Montedio Yamagata | |
| 31.01.2026 | Chiba | Yokohama FC | Kembali dari masa peminjaman |
| 07.07.2025 | Yokohama FC | Chiba | Dipinjamkan |
| 01.02.2024 | Kashiwa Reysol | Yokohama FC | Transfer |
| 31.01.2024 | Tokushima | Kashiwa Reysol | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.02.2023 | Kashiwa Reysol | Tokushima | Dipinjamkan |
| 01.02.2022 | Tsukuba Univ. | Kashiwa Reysol | Bebas transfer |
| 01.04.2019 | Kashiwa Reysol | Tsukuba Univ. | Bebas transfer |
















