Mike Maignan

Nama lengkap: Mike Maignan
Tim saat ini: Milan
Posisi bermain: Kiper
Kewarganegaraan: Perancis
Tanggal Lahir: 3 Juli, 1995 (31 tahun)
Tempat lahir: Cayenne, Perancis
Berat Badan: 196.2 lb
Tinggi Badan: 6 ft 3 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €22Jt
Tim saat ini: Milan
Posisi bermain: Kiper
Kewarganegaraan: Perancis
Tanggal Lahir: 3 Juli, 1995 (31 tahun)
Tempat lahir: Cayenne, Perancis
Berat Badan: 196.2 lb
Tinggi Badan: 6 ft 3 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €22Jt
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Mike Maignan
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Mike Maignan bermain sebagai kiper untuk Milan dan mewakili France di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

CBS Sports

Fox Sports
Tersedia di: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo
Tersedia di: Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes Ahora

TelevisaUnivision
Tersedia di: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Info lebih lanjut: Cara menonton Liga Europa UEFA di Amerika Serikat
CBS Sports, FuboTV, Telemundo
Info lebih lanjut: Cara menonton Supercoppa Italiana di Amerika Serikat
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Info lebih lanjut: Cara menonton UEFA Nations League di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Mike Maignan
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AC Milan | Serie A | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | AC Milan | Serie A | 3296 | 37 | 37 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2024/25 | AC Milan | Serie A | 3295 | 37 | 37 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | AC Milan | Serie A | 2610 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2022/23 | AC Milan | Serie A | 1979 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | AC Milan | Serie A | 2880 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Lille | Ligue 1 | 3420 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Lille | Ligue 1 | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Lille | Ligue 1 | 3420 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Lille | Ligue 1 | 3033 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2016/17 | Lille | Ligue 1 | 565 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Lille | Ligue 1 | 288 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AC Milan | Coppa Italia | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | AC Milan | Supercoppa Italiana | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | AC Milan | Coppa Italia | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | AC Milan | Supercoppa Italiana | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | AC Milan | Coppa Italia | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | AC Milan | Coppa Italia | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Lille | Coupe de France | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Lille | Coupe de France | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Lille | Coupe de France | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Lille | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Lille | Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Lille | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Lille | Coupe de France | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Lille | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Lille | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AC Milan | Liga Europa UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | AC Milan | Liga Champions UEFA | 861 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | AC Milan | Liga Europa UEFA | 471 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | AC Milan | Liga Champions UEFA | 531 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | AC Milan | Liga Champions UEFA | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | AC Milan | Liga Champions UEFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Lille | Liga Europa UEFA | 720 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Lille | Liga Champions UEFA | 522 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2013/14 | PSG U-19 | UEFA Youth League | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 117 | UEFA Nations League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | 117 | Piala Dunia | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | 117 | Laga Persahabatan | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | 117 | Piala Dunia | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | 117 | UEFA Nations League | 660 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | 117 | Piala Eropa UEFA | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | 117 | Laga Persahabatan | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | 117 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | 117 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | 117 | UEFA Nations League | 225 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | 117 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | 117 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Perancis U-21 | Kualifikasi Euro U-21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Mike Maignan
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Perancis - Trophée des Champions | Pemenang | 3 | 2015, 2014, 2013 |
| Perancis - Ligue 1 | Pemenang | 3 | 2020/2021, 2014/2015, 2013/2014 |
| Perancis - Ligue 1 | Juara 2 | 1 | 2018/2019 |
| Perancis - Coupe de France | Pemenang | 1 | 2014/2015 |
| Italia - Serie A | Pemenang | 1 | 2021/2022 |
| Italia - Serie A | Juara 2 | 1 | 2023/2024 |
| Italia - Supercoppa Italiana | Pemenang | 1 | 2025 |
| Italia - Supercoppa Italiana | Juara 2 | 1 | 2023 |
| Italia - Serie A | Pemenang | 2 | 2024, 2023 |
| Italia - Coppa Italia | Juara 2 | 1 | 2024/2025 |
| Internasional - UEFA Nations League | Pemenang | 1 | 2020/2022 |
Transfer
Transfer Mike Maignan
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | Lille | AC Milan | Transfer |
| 18.08.2015 | PSG | Lille | Transfer |
Cedera
Cedera Mike Maignan
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Cedera betis | 15.09.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-10-15 05:16:57+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Gegar otak | 12.04.2025 | 20.04.2025 |
| Cedera lutut | 18.09.2024 | 19.09.2024 |
| Hand Injury | 23.05.2024 | 30.05.2024 |
| Cedera paha | 28.04.2024 | 17.05.2024 |
| Cedera lutut | 15.03.2024 | 16.03.2024 |
| Cedera bahu | 07.12.2015 | 29.03.2016 |
















