Moise Dion

Nama lengkap: Moise Dion
Tim saat ini: Annecy
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Cote D'Ivoire
Tanggal Lahir: 20 Desember, 2001 (24 tahun)
Tempat lahir: Abidjan, Cote D'Ivoire
Berat Badan: 154.3 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €930ribu
Tim saat ini: Annecy
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Cote D'Ivoire
Tanggal Lahir: 20 Desember, 2001 (24 tahun)
Tempat lahir: Abidjan, Cote D'Ivoire
Berat Badan: 154.3 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €930ribu
Tonton
Stats
Transfer
Cedera
Tempat menonton Moise Dion
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Moise Dion bermain sebagai penyerang untuk Annecy. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

beIN Sports
Statistik
Statistik Moise Dion
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Annecy | Ligue 2 | 190 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Annecy | Ligue 2 | 467 | 11 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Dender | Pro League | 78 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Strasbourg | Ligue 1 | 641 | 18 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Annecy | Ligue 2 | 2157 | 36 | 30 | 6 | 15 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Strasbourg | Ligue 1 | 120 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Strasbourg | Ligue 1 | 91 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dender | Piala Belgia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Strasbourg | Coupe de France | 166 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Annecy | Coupe de France | 166 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Strasbourg | Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ivory Coast U23 | Laga Persahabatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
Transfer
Transfer Moise Dion
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | Dender | Annecy | Transfer |
| 29.07.2025 | Strasbourg | Dender | Bebas transfer |
| 30.06.2023 | Annecy | Strasbourg | Kembali dari masa peminjaman |
| 03.08.2022 | Strasbourg | Annecy | Dipinjamkan |
| 22.01.2021 | Foot Elite | Strasbourg | Transfer |
Cedera
Cedera Moise Dion
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Hamstring | 25.08.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:18+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Achilles Tendon Rupture | 08.12.2024 | 10.07.2025 |
| Cedera lutut | 17.08.2024 | 08.12.2024 |
| Hamstring | 13.05.2024 | 02.08.2024 |
| Unknown | 02.03.2024 | 03.04.2024 |
| Cedera paha | 06.02.2024 | 23.02.2024 |
| Hamstring | 01.08.2023 | 25.08.2023 |
| Benturan | 16.05.2022 | 31.07.2022 |
| Cedera paha | 10.01.2022 | 31.01.2022 |
| Cedera paha | 01.08.2021 | 30.10.2021 |




















