Marc Bernal

Nama lengkap: Marc Bernal
Tim saat ini: Spain U21
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Spanyol
Tanggal Lahir: 26 Mei, 2007 (19 tahun)
Tempat lahir: Berga, Spanyol
Berat Badan: 191.8 lb
Tinggi Badan: 6 ft 3 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €39Jt
Tim saat ini: Spain U21
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Spanyol
Tanggal Lahir: 26 Mei, 2007 (19 tahun)
Tempat lahir: Berga, Spanyol
Berat Badan: 191.8 lb
Tinggi Badan: 6 ft 3 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €39Jt
Tonton
Stats
Trofi
Cedera
Tempat menonton Marc Bernal
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Marc Bernal bermain sebagai gelandang untuk Spain U21. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

Fox Sports
Tersedia di: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

Telemundo

TelevisaUnivision
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Info lebih lanjut: Cara menonton Laga Persahabatan di Amerika Serikat
England App
Statistik
Statistik Marc Bernal
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | LaLiga | 298 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barcelona | LaLiga | 795 | 22 | 17 | 5 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2024/25 | Barcelona | LaLiga | 244 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Barcelona B | Primera Federación | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona B | Primera Federación | 27 | 2 | 3 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona | Piala Super Spanyol | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barcelona | Copa del Rey | 170 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | Liga Champions UEFA | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barcelona | Liga Champions UEFA | 241 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Barcelona U-19 | UEFA Youth League | 5 | 0 | 2 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Spanyol U-21 | Kualifikasi Euro U-21 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | 147 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Spanyol U-17 | Kejuaraan Sepak Bola U-17 Eropa UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2024 | Spanyol U-17 | Kualifikasi Euro U17 UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Spanyol U-17 | Piala Dunia U-17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Marc Bernal
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Internasional - Laga Persahabatan Antar Klub | Pemenang | 1 | 2025 |
| Internasional - Laga Persahabatan Antar Klub | Juara 2 | 1 | 2024 |
| Spanyol - LaLiga | Pemenang | 1 | 2024/2025 |
| Spanyol - Copa del Rey | Pemenang | 1 | 2024/2025 |
| Spanyol - Piala Super Spanyol | Pemenang | 1 | 2025 |
Cedera
Cedera Marc Bernal
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Cedera lutut ACL | 28.08.2024 | 12.08.2025 |


















