Nathanael Mbuku

Nama lengkap: Nathanael Mbuku
Tim saat ini: Sint-Truiden
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Congo, The Democratic Republic of the
Tanggal Lahir: 16 Maret, 2002 (24 tahun)
Tempat lahir: Villeneuve-Saint-Georges, Congo, The Democratic Republic of the
Berat Badan: 143.3 lb
Tinggi Badan: 5 ft 6 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €2Jt
Tim saat ini: Sint-Truiden
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Congo, The Democratic Republic of the
Tanggal Lahir: 16 Maret, 2002 (24 tahun)
Tempat lahir: Villeneuve-Saint-Georges, Congo, The Democratic Republic of the
Berat Badan: 143.3 lb
Tinggi Badan: 5 ft 6 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €2Jt
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Nathanael Mbuku
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Nathanael Mbuku bermain sebagai penyerang untuk Sint-Truiden dan mewakili Congo DR di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

CBS Sports


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Info lebih lanjut: Cara menonton Liga Europa UEFA di Amerika Serikat
DAZN
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Info lebih lanjut: Cara menonton UEFA Conference League di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Nathanael Mbuku
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | St. Truiden | Pro League | 118 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Montpellier | Ligue 2 | 2191 | 30 | 30 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2024/25 | Din. Zagreb | 1. HNL | 274 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | St Etienne | Ligue 1 | 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | St Etienne | Ligue 2 | 936 | 19 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Augsburg | Bundesliga | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Augsburg II | Regionalliga | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Augsburg | Bundesliga | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Reims | Ligue 1 | 64 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Reims | Ligue 1 | 1429 | 31 | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Reims | Ligue 1 | 2229 | 32 | 31 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Reims | Ligue 1 | 391 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Montpellier | Coupe de France | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Din. Zagreb | Nogometni Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Reims | Coupe de France | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Reims | Coupe de France | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Reims | Coupe de la Ligue | 71 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Din. Zagreb | Liga Champions UEFA | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 13 | Kualifikasi Piala Afrika | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | 13 | Piala Dunia | 144 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | 13 | Laga Persahabatan | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | 13 | Piala Dunia | 144 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | 13 | Piala Afrika | 224 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | 13 | Laga Persahabatan | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | 13 | Kualifikasi Piala Afrika | 71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Perancis U-21 | Kualifikasi Euro U-21 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Perancis U-20 | Maurice Revello Tournament | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Perancis U-20 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Perancis U-23 | Laga Persahabatan | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | France Ol. | Sepak Bola Olimpiade - Putra | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Perancis U-17 | Piala Dunia U-17 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Perancis U-17 | Kejuaraan Sepak Bola U-17 Eropa UEFA | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Perancis U-17 | Laga Persahabatan | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Perancis U-17 | Kualifikasi Euro U17 UEFA | 6 | 1 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Nathanael Mbuku
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Kroasia - 1. HNL | Juara 2 | 1 | 2024/2025 |
| Internasional - Maurice Revello Tournament | Pemenang | 1 | 2022 |
Transfer
Transfer Nathanael Mbuku
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | St. Truiden | Augsburg | Kembali dari masa peminjaman |
| 03.09.2026 | Augsburg | St. Truiden | Dipinjamkan |
| 30.06.2026 | Montpellier | Augsburg | Kembali dari masa peminjaman |
| 08.07.2025 | Augsburg | Montpellier | Dipinjamkan |
| 07.07.2025 | Din. Zagreb | Augsburg | Transfer |
| 03.09.2024 | Augsburg | Din. Zagreb | Transfer |
| 30.06.2024 | St Etienne | Augsburg | Kembali dari masa peminjaman |
| 21.01.2024 | Augsburg | St Etienne | Dipinjamkan |
| 30.01.2023 | Reims | Augsburg | Bebas transfer |
| 01.07.2017 | Fleury 91 | Reims | Transfer |
Cedera
Cedera Nathanael Mbuku
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Sakit | 25.08.2023 | 01.09.2023 |
| Sakit | 30.04.2023 | 12.05.2023 |
| Benturan | 05.12.2022 | 31.12.2022 |
| Cedera lutut | 05.08.2022 | 19.08.2022 |
















