Pratama Arhan

Nama lengkap: Pratama Arhan
Tim saat ini: Persija
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Indonesia
Tanggal Lahir: 21 Desember, 2001 (24 tahun)
Berat Badan: 143.3 lb
Tinggi Badan: 5 ft 7 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €260ribu
Tim saat ini: Persija
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Indonesia
Tanggal Lahir: 21 Desember, 2001 (24 tahun)
Berat Badan: 143.3 lb
Tinggi Badan: 5 ft 7 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €260ribu
Stats
Trofi
Transfer
Statistik
Statistik Pratama Arhan
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Persija Jakarta | Super League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Bangkok Utd | Thai League 1 | 148 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bangkok Utd | Thai League 1 | 276 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2024 | Suwon FC | K League 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2023 | Verdy | J2 League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Verdy | J2 League | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | PSIS Semarang | Liga 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Persija Jakarta | Piala Presiden | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Bangkok Utd | Thai League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Verdy | Emperor's Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bangkok Utd | Kejuaraan Klub ASEAN | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Bangkok Utd | AFC Champions League Two | 103 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bangkok Utd | AFC Champions League Two | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | Piala Dunia | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | 66 | Piala AFF | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Indonesia U-23 | Sepak Bola Olimpiade - Putra | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Indonesia U-23 | Piala Asia U-23 AFC | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | 66 | Laga Persahabatan | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Indonesia U-23 | Kualifikasi Piala Asia U-23 AFC | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | 66 | Piala Asia AFC | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Indonesia U22 | Southeast Asian Games | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | 66 | Laga Persahabatan | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | 66 | Kualifikasi Piala Asia | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 66 | AFF Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 66 | Laga Persahabatan | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 66 | Piala Dunia | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | 66 | Laga Persahabatan | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | 66 | AFF Suzuki Cup | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Indonesia U-19 | Laga Persahabatan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Pratama Arhan
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Thailand - Thai League 1 | Juara 2 | 1 | 2024/2025 |
| Internasional - Piala AFF | Juara 2 | 1 | 2021/2022 |
| World - Olympics Intercontinental Play-offs | Juara 2 | 1 | 2024 |
Transfer
Transfer Pratama Arhan
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | Bangkok Utd | Persija Jakarta | Bebas transfer |
| 07.01.2025 | Suwon FC | Bangkok Utd | Bebas transfer |
| 16.01.2024 | Verdy | Suwon FC | Bebas transfer |
| 01.03.2022 | PSIS Semarang | Verdy | Bebas transfer |



















