Paul Digby

Nama lengkap: Paul Digby
Tim saat ini: Colchester United
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Inggris
Tanggal Lahir: 2 Februari, 1995 (31 tahun)
Tempat lahir: Sheffield, Inggris
Berat Badan: 141.1 lb
Tinggi Badan: 6 ft 3 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €97ribu
Tim saat ini: Colchester United
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Inggris
Tanggal Lahir: 2 Februari, 1995 (31 tahun)
Tempat lahir: Sheffield, Inggris
Berat Badan: 141.1 lb
Tinggi Badan: 6 ft 3 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €97ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Paul Digby
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Paul Digby bermain sebagai gelandang untuk Colchester United. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

CBS Sports
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Statistik
Statistik Paul Digby
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Colchester | League Two | 172 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Dundee FC | Scottish Premiership | 715 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Cambridge Utd | League One | 2411 | 31 | 30 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2023/24 | Cambridge Utd | League One | 3535 | 42 | 42 | 0 | 1 | 11 | 2 | |||
| 2022/23 | Cambridge Utd | League One | 3975 | 45 | 45 | 0 | 1 | 10 | 0 | |||
| 2021/22 | Cambridge Utd | League One | 3780 | 43 | 42 | 1 | 1 | 11 | 0 | |||
| 2020/21 | Cambridge Utd | League Two | 3052 | 35 | 35 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2019/20 | Stevenage | League Two | 1298 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Forest Green | League Two | 38 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 2017/18 | Mansfield | League Two | 15 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Ipswich | Championship | 134 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Ipswich | Championship | 93 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Barnsley | League One | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Barnsley | League One | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Barnsley | Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Barnsley | Championship | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Colchester | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026/27 | Colchester | Piala Liga Inggris | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Dundee FC | Scottish League Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Cambridge Utd | Piala FA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Cambridge Utd | EFL Trophy | 152 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Cambridge Utd | Piala Liga Inggris | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Cambridge Utd | Piala FA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Cambridge Utd | Piala Liga Inggris | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Cambridge Utd | Piala FA | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Cambridge Utd | Piala Liga Inggris | 105 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Cambridge Utd | Piala FA | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Cambridge Utd | EFL Trophy | 126 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Cambridge Utd | Piala Liga Inggris | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Cambridge Utd | EFL Trophy | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Cambridge Utd | Piala Liga Inggris | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Stevenage | EFL Trophy | 189 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Forest Green | Piala FA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Forest Green | EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Forest Green | Piala Liga Inggris | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Mansfield | Piala FA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Mansfield | EFL Trophy | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Mansfield | Piala Liga Inggris | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Ipswich | Piala FA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Ipswich | Piala FA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Barnsley | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Barnsley | Piala FA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Inggris U-19 | Laga Persahabatan | 1 | 1 | 0 | 0 |
Transfer
Transfer Paul Digby
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | Dundee FC | Colchester | Bebas transfer |
| 01.07.2025 | Cambridge Utd | Dundee FC | Bebas transfer |
| 21.07.2020 | Stevenage | Cambridge Utd | Bebas transfer |
| 01.07.2019 | Forest Green | Stevenage | Transfer |
| 31.07.2018 | Mansfield | Forest Green | Transfer |
| 01.07.2017 | Ipswich | Mansfield | Bebas transfer |
| 01.07.2016 | Barnsley | Ipswich | Transfer |
| 31.05.2016 | Ipswich | Barnsley | Kembali dari masa peminjaman |
| 02.01.2016 | Barnsley | Ipswich | Dipinjamkan |
Cedera
Cedera Paul Digby
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Inactive | 06.04.2025 | 17.04.2025 |



















