Pedri

Tim saat ini: Barcelona
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Spanyol
Tanggal Lahir: 25 November, 2002 (23 tahun)
Tempat lahir: Tegueste, Spanyol
Berat Badan: 149.9 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €164Jt
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Spanyol
Tanggal Lahir: 25 November, 2002 (23 tahun)
Tempat lahir: Tegueste, Spanyol
Berat Badan: 149.9 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €164Jt
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Pedri
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Pedri bermain sebagai gelandang untuk Barcelona dan mewakili Spain di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.


ESPN

Fox Sports
Tersedia di: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Tersedia di: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Info lebih lanjut: Cara menonton Liga Champions UEFA di Amerika Serikat
ESPN
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Info lebih lanjut: Cara menonton UEFA Nations League di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Pedri
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | LaLiga | 531 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Barcelona | LaLiga | 2107 | 29 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2024/25 | Barcelona | LaLiga | 2808 | 36 | 35 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Barcelona | LaLiga | 1487 | 24 | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Barcelona | LaLiga | 1981 | 26 | 25 | 1 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Barcelona | LaLiga | 888 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Barcelona | LaLiga | 2428 | 37 | 32 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Las Palmas | Segunda División | 1805 | 22 | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona | Piala Super Spanyol | 162 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barcelona | Copa del Rey | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Barcelona | Piala Super Spanyol | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barcelona | Copa del Rey | 279 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Barcelona | Piala Super Spanyol | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona | Copa del Rey | 128 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Barcelona | Piala Super Spanyol | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Barcelona | Copa del Rey | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Barcelona | Piala Super Spanyol | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Barcelona | Copa del Rey | 105 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021 | Barcelona | Piala Super Spanyol | 178 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Barcelona | Copa del Rey | 428 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Las Palmas | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | Liga Champions UEFA | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barcelona | Liga Champions UEFA | 695 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Barcelona | Liga Champions UEFA | 1117 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Barcelona | Liga Champions UEFA | 328 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Barcelona | Liga Europa UEFA | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Barcelona | Liga Champions UEFA | 404 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Barcelona | Liga Europa UEFA | 480 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Barcelona | Liga Champions UEFA | 158 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Barcelona | Liga Champions UEFA | 495 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 147 | UEFA Nations League | 207 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | 147 | Piala Dunia | 499 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | 147 | Laga Persahabatan | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | 147 | Piala Dunia | 499 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | 147 | UEFA Nations League | 320 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | 147 | Piala Eropa UEFA | 190 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | 147 | Laga Persahabatan | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | 147 | UEFA Nations League | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | 147 | Piala Dunia | 357 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | 147 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 147 | Piala Dunia | 357 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Spanyol U-23 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | 147 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Spanyol U-21 | Kualifikasi Euro U-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Spain Ol. | Sepak Bola Olimpiade - Putra | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | 147 | Piala Eropa UEFA | 359 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Spanyol U-19 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Spanyol U-17 | Piala Dunia U-17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Pedri
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Internasional - Laga Persahabatan Antar Klub | Pemenang | 5 | 2025, 2023, 2022, 2021, 2020 |
| Internasional - Laga Persahabatan Antar Klub | Juara 2 | 1 | 2024 |
| Spanyol - Copa del Rey | Pemenang | 2 | 2024/2025, 2020/2021 |
| Spanyol - Piala Super Spanyol | Pemenang | 2 | 2025, 2023 |
| Spanyol - Piala Super Spanyol | Juara 2 | 2 | 2024, 2021 |
| Spanyol - LaLiga | Pemenang | 2 | 2024/2025, 2022/2023 |
| Spanyol - LaLiga | Juara 2 | 2 | 2023/2024, 2021/2022 |
| World - Olympics Men | Juara 2 | 1 | 2021 |
| Internasional - UEFA Nations League | Pemenang | 1 | 2022/2024 |
| Internasional - UEFA Nations League | Juara 2 | 1 | 2024/2026 |
| Internasional - Piala Eropa UEFA | Pemenang | 1 | 2024 |
Transfer
Transfer Pedri
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 31.07.2020 | Las Palmas | Barcelona | Kembali dari masa peminjaman |
| 03.09.2019 | Barcelona | Las Palmas | Dipinjamkan |
| 02.09.2019 | Las Palmas | Barcelona | Transfer |
Cedera
Cedera Pedri
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Sakit | 26.01.2025 | 28.01.2025 |
| Cedera lutut | 06.07.2024 | 15.08.2024 |
| Cedera paha | 04.03.2024 | 09.04.2024 |
| Cedera otot | 19.12.2023 | 10.01.2024 |
| Hamstring | 24.08.2023 | 27.10.2023 |
| Hamstring | 19.05.2023 | 20.06.2023 |
| Hamstring | 17.02.2023 | 22.04.2023 |
| Cedera paha | 15.04.2022 | 03.06.2022 |
| Hamstring | 30.09.2021 | 12.01.2022 |
| Hamstring | 15.09.2021 | 28.09.2021 |



















