Alexis Mac Allister

Nome Completo: Alexis Mac Allister
Equipa atual: Liverpool
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Argentina
Data de Nascimento: 24 dezembro, 1998 (27 anos)
Local de nascimento: Santa Rosa, Argentina
Peso: 152.1 lb
Altura: 5 ft 9 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €77M
Equipa atual: Liverpool
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Argentina
Data de Nascimento: 24 dezembro, 1998 (27 anos)
Local de nascimento: Santa Rosa, Argentina
Peso: 152.1 lb
Altura: 5 ft 9 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €77M
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Alexis Mac Allister
Cobertura de TV e streaming por competição
Alexis Mac Allister joga como meio-campista no Liverpool e representa a Argentina internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

CBS Sports


Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Mais Informações: Como assistir Premier League em os Estados Unidos
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Mais Informações: Como assistir Liga dos Campeões da UEFA em os Estados Unidos
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Mais Informações: Como assistir Copa do Mundo em os Estados Unidos
Estatísticas
Alexis Mac Allister - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liverpool | Premier League | 398 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Liverpool | Premier League | 2675 | 37 | 34 | 3 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2024/25 | Liverpool | Premier League | 2607 | 35 | 32 | 3 | 5 | 6 | 0 | |||
| 2023/24 | Liverpool | Premier League | 2611 | 33 | 32 | 1 | 5 | 7 | 1 | |||
| 2022/23 | Brighton | Premier League | 2886 | 35 | 33 | 2 | 10 | 8 | 0 | |||
| 2021/22 | Brighton | Premier League | 2120 | 33 | 29 | 4 | 5 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Brighton | Premier League | 1116 | 21 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Brighton | Premier League | 352 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Boca Juniors | Superliga | 13 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Argentinos Jrs | Superliga | 19 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Argentinos Jrs | Superliga | 23 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Argentinos Jrs | Primera B Metropolitana | 22 | 3 | 5 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liverpool | Copa da Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Liverpool | Copa da Inglaterra | 283 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Liverpool | Copa da Liga | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Liverpool | Supertaça da Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Liverpool | Copa da Liga | 285 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Liverpool | Copa da Inglaterra | 179 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Liverpool | Copa da Liga | 273 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Brighton | Copa da Inglaterra | 303 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Brighton | Copa da Inglaterra | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Brighton | Copa da Liga | 159 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Brighton | Copa da Inglaterra | 135 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Brighton | Copa da Liga | 260 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Boca Juniors | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Argentinos Jrs | Copa de la Superliga Argentina | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Argentinos Jrs | Copa Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liverpool | Liga dos Campeões da UEFA | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Liverpool | Liga dos Campeões da UEFA | 853 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Liverpool | Liga dos Campeões da UEFA | 674 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2023/24 | Liverpool | Liga Europa da UEFA | 409 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Boca Juniors | Copa Libertadores | 492 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2019 | Argentinos Jrs | Copa Sul-Americana | 330 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Argentina | Copa do Mundo | 749 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026 | Argentina | Amistoso | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Argentina | Copa do Mundo | 749 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Argentina | Amistoso | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Argentina | Copa América | 445 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Argentina | Amistoso | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Argentina | Amistoso | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Argentina | Copa do Mundo | 555 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Argentina | Amistoso | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Argentina | Copa do Mundo | 555 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Argentina Sub23 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Argentina Ol. | Futebol Masculino nos Jogos Olímpicos | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Argentina Sub23 | Futebol Masculino nos Jogos Olímpicos | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 2020 | Argentina Sub23 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Argentina | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taças
Alexis Mac Allister Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Argentina - Primera Nacional | Vencedor | 1 | 2016/2017 |
| Inglaterra - Copa da Liga | Vencedor | 1 | 2023/2024 |
| Inglaterra - Copa da Liga | 2o Lugar | 1 | 2024/2025 |
| Inglaterra - Premier League | Vencedor | 1 | 2024/2025 |
| Inglaterra - Supertaça da Inglaterra | 2o Lugar | 1 | 2025 |
| Internacional - Finalíssima CONMEBOL–UEFA | Vencedor | 1 | 2022 |
| Internacional - Copa do Mundo | Vencedor | 1 | 2022 |
| South America - CONMEBOL Copa America | Vencedor | 1 | 2024 |
| World - J.League World Challenge | Vencedor | 1 | 2025 |
Transferências
Alexis Mac Allister - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | Brighton | Liverpool | Transfer |
| 31.01.2020 | Boca Juniors | Brighton | Regresso de empréstimo |
| 01.07.2019 | Brighton | Boca Juniors | Emprestado |
| 30.06.2019 | Argentinos Jrs | Brighton | Regresso de empréstimo |
| 25.01.2019 | Brighton | Argentinos Jrs | Emprestado |
| 24.01.2019 | Argentinos Jrs | Brighton | Transfer |
Lesionado
Lesões de Alexis Mac Allister
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Lesão no tornozelo | 15.09.2025 | 16.09.2025 |
| Unknown | 23.08.2025 | 30.08.2025 |
| Lesão na virilha | 19.05.2025 | 28.07.2025 |
| Facial Injury | 24.02.2025 | 25.02.2025 |
| Lesão na virilha | 17.10.2024 | 19.10.2024 |
| Pancada | 25.01.2024 | 30.01.2024 |
| Lesão no joelho | 07.12.2023 | 31.12.2023 |
| Lesão na virilha | 30.07.2022 | 06.08.2022 |
| Lesão no joelho | 31.03.2022 | 01.04.2022 |
| Pancada | 17.02.2022 | 18.02.2022 |
| Virus | 03.02.2022 | 11.02.2022 |
| Lesão nas costas | 24.09.2021 | 26.09.2021 |
| Lesão nas costas | 02.02.2021 | 05.02.2021 |
| Virus | 07.11.2020 | 12.12.2020 |



















