Amari Morgan-Smith

Nome Completo: Amari Morgan-Smith
Equipa atual: Halifax Town
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Inglaterra
Data de Nascimento: 3 abril, 1989 (37 anos)
Local de nascimento: Wolverhampton, Inglaterra
Altura: 6 ft 0 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €73mil
Equipa atual: Halifax Town
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Inglaterra
Data de Nascimento: 3 abril, 1989 (37 anos)
Local de nascimento: Wolverhampton, Inglaterra
Altura: 6 ft 0 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €73mil
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Onde assistir Amari Morgan-Smith
Cobertura de TV e streaming por competição
Amari Morgan-Smith joga como avançado no Halifax Town. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.


ESPN, SiriusXM FC
Estatísticas
Amari Morgan-Smith - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Halifax | National League | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Kidderminster | National League N / S | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Kidderminster | National League N / S | 11 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Kidderminster | National League | 45 | 9 | 5 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Kidderminster | National League N / S | 9 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Kidderminster | National League N / S | 9 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Kidderminster | National League N / S | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2019/20 | Alfreton | National League N / S | 11 | 15 | 1 | 1 | ||||||
| 2018/19 | AFC Telford | National League N / S | 6 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | AFC Telford | National League N / S | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 2017/18 | York City | National League N / S | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | York City | National League | 18 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Cheltenham | League Two | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Cheltenham | National League | 19 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Oldham | League One | 13 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Kidderminster | National League | 14 | 9 | 8 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Kidderminster | National League | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Macclesfield | National League | 6 | 4 | 2 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Halifax | National League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Kidderminster | FA Trophy | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Kidderminster | FA Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Kidderminster | Copa da Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Kidderminster | FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Kidderminster | Copa da Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Kidderminster | FA Trophy | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Kidderminster | FA Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Kidderminster | Copa da Inglaterra | 195 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Alfreton | FA Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | AFC Telford | FA Trophy | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | York City | FA Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | York City | FA Trophy | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Cheltenham | EFL Trophy | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Cheltenham | Copa da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Kidderminster | Copa da Inglaterra | 4 | 1 | 1 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taças
Amari Morgan-Smith Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Inglaterra - FA Trophy | Vencedor | 1 | 2016/2017 |
Transferências
Amari Morgan-Smith - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | Kidderminster | FC Halifax | |
| 01.07.2020 | Alfreton | Kidderminster | |
| 01.07.2019 | AFC Telford | Alfreton | Agente livre |
| 02.02.2018 | York City | AFC Telford | Agente livre |
| 01.07.2017 | Cheltenham | York City | Agente livre |
| 19.07.2017 | York City | Cheltenham | Regresso de empréstimo |
| 12.01.2017 | Cheltenham | York City | Emprestado |
| 01.07.2015 | Oldham | Cheltenham | Agente livre |
| 21.07.2014 | Kidderminster | Oldham | Agente livre |
| 01.09.2013 | Macclesfield | Kidderminster | Transfer |
| 04.03.2013 | Kidderminster | Macclesfield | Regresso de empréstimo |
| 31.01.2013 | Macclesfield | Kidderminster | Emprestado |
| 31.08.2012 | Luton | Macclesfield | Transfer |
| 10.08.2012 | Doncaster | Luton | Regresso de empréstimo |
| 01.07.2012 | Luton | Doncaster | Emprestado |
| 28.09.2010 | Ilkeston F.C. | Luton | Agente livre |
| 01.07.2008 | Stockport County | Ilkeston F.C. | Agente livre |
| 22.08.2007 | Crewe | Stockport County | Agente livre |


















