Billy Haywood Whitehouse

Equipa atual: Alfreton Town
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Inglaterra
Data de Nascimento: 13 junho, 1996 (30 anos)
Local de nascimento: Mexborough, Inglaterra
Altura: 5 ft 9 in
Pé preferido: right
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Inglaterra
Data de Nascimento: 13 junho, 1996 (30 anos)
Local de nascimento: Mexborough, Inglaterra
Altura: 5 ft 9 in
Pé preferido: right
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Onde assistir Billy Haywood Whitehouse
Cobertura de TV e streaming por competição
Billy Haywood Whitehouse joga como meio-campista no Alfreton Town. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.


ESPN, SiriusXM FC
Mais Informações: Como assistir Copa da Inglaterra em os Estados Unidos
DAZN
Mais Informações: Como assistir National League N / S em os Estados Unidos
Estatísticas
Billy Haywood Whitehouse - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Chorley | National League N / S | 419 | 11 | 3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Alfreton Town | National League N / S | 1659 | 27 | 20 | 7 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Chorley | National League N / S | 2600 | 41 | 27 | 14 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Chorley | National League N / S | 3762 | 44 | 44 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Chorley | National League N / S | 3546 | 43 | 41 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | The New Saints | Cymru Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Spennymoor Town | National League N / S | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | The New Saints | Cymru Premier | 481 | 13 | 5 | 8 | 3 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | The New Saints | Cymru Premier | 138 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Alfreton Town | National League N / S | 120 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Leeds United | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Guiseley | National League | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Leeds United | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Doncaster Rovers | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Halifax Town | National League | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Doncaster Rovers | League One | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Doncaster Rovers | League One | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Alfreton Town | FA Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Alfreton Town | Copa da Inglaterra | 133 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Chorley | FA Trophy | 212 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Chorley | FA Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Chorley | FA Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | The New Saints | Scottish Challenge Cup | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | The New Saints | Copa do País de Gales | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | The New Saints | Copa do País de Gales | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Shaw Lane | Copa da Inglaterra | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Leeds United | Copa da Inglaterra | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Halifax Town | FA Trophy | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Doncaster Rovers | Copa da Liga | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Doncaster Rovers | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Doncaster Rovers | Copa da Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Doncaster Rovers | Copa da Inglaterra | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Doncaster Rovers | Copa da Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Doncaster Rovers | EFL Trophy | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | The New Saints | Liga Europa da UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | The New Saints | Liga Europa da UEFA | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | The New Saints | Liga dos Campeões da UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taças
Billy Haywood Whitehouse Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| England - Sheffield and Hallamshire Senior Cup | Vencedor | 1 | 2018 |
| País de Gales - Cymru Premier | Vencedor | 1 | 2018/2019 |
| País de Gales - Copa do País de Gales | Vencedor | 1 | 2018/2019 |
| England - Durham County Challenge Cup | Vencedor | 1 | 2019/2020 |
Transferências
Billy Haywood Whitehouse - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 12.02.2016 | Doncaster Rovers | Halifax Town | Emprestado |
| 13.03.2016 | Halifax Town | Doncaster Rovers | Back from Loan |
| 02.08.2016 | Doncaster Rovers | Leeds United | Transfer |
| 21.09.2016 | Leeds United | Guiseley | Emprestado |
| 03.01.2017 | Guiseley | Leeds United | Back from Loan |
| 03.08.2017 | Leeds United | Alfreton Town | Free Transfer |
| 01.02.2020 | The New Saints | Spennymoor Town | Emprestado |
| 01.07.2020 | Spennymoor Town | The New Saints | Back from Loan |
| 01.06.2021 | The New Saints | Chorley | Free Agent |
| 01.07.2024 | Chorley | Alfreton Town | Free Transfer |
















