Carlos Baleba

Nome Completo: Carlos Baleba
Equipa atual: Manchester United
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Camarões
Data de Nascimento: 3 janeiro, 2004 (22 anos)
Local de nascimento: Douala, Camarões
Peso: 160.9 lb
Altura: 5 ft 10 in
Pé preferido: Esquerdo
Valor de mercado: €53M
Equipa atual: Manchester United
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Camarões
Data de Nascimento: 3 janeiro, 2004 (22 anos)
Local de nascimento: Douala, Camarões
Peso: 160.9 lb
Altura: 5 ft 10 in
Pé preferido: Esquerdo
Valor de mercado: €53M
Assiste
Estatísticas
Transferências
Lesões
Onde assistir Carlos Baleba
Cobertura de TV e streaming por competição
Carlos Baleba joga como meio-campista no Manchester United e representa Cameroon internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

CBS Sports


Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com


Telemundo

TelevisaUnivision
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Mais Informações: Como assistir Amistoso em os Estados Unidos
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Mais Informações: Como assistir Premier League em os Estados Unidos
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Mais Informações: Como assistir Liga dos Campeões da UEFA em os Estados Unidos
Telemundo, Turner, Futbol de Primera Radio
Mais Informações: Como assistir Amistoso Feminino em os Estados Unidos
Estatísticas
Carlos Baleba - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Brighton | Premier League | 1677 | 31 | 27 | 4 | 5 | 0 | ||||
| 2024/25 | Brighton | Premier League | 2670 | 34 | 31 | 3 | 3 | 8 | 1 | |||
| 2023/24 | Brighton | Premier League | 1362 | 27 | 21 | 6 | 7 | 0 | ||||
| 2023/24 | Lille | Ligue 1 | 62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Lille | Ligue 1 | 494 | 19 | 12 | 7 | 3 | 1 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Brighton | Copa da Inglaterra | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Brighton | Copa da Liga | 167 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Brighton | Copa da Inglaterra | 354 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Brighton | Copa da Liga | 153 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Brighton | Copa da Inglaterra | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Brighton | Copa da Liga | 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Lille | Copa da França | 149 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Brighton | Liga Europa da UEFA | 68 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Camarões | Copa do Mundo | 8 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2025 | Camarões | Copa Africana das Nações | 346 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | Camarões | Eliminatórias da Copa Africana de Nações | 179 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Transferências
Carlos Baleba - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Brighton | Manchester Utd | Transfer |
| 29.08.2023 | Lille | Brighton | Transfer |
Lesionado
Lesões de Carlos Baleba
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Lesão no joelho | 03.08.2025 | 15.08.2025 |
| Lesão muscular | 01.02.2025 | 07.02.2025 |
| Lesão no joelho | 13.11.2024 | 22.11.2024 |
| Pancada | 12.10.2024 | 18.10.2024 |





















