Chris Conn-Clarke

Nome Completo: Chris Conn-Clarke
Equipa atual: Peterborough United
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Inglaterra
Data de Nascimento: 22 novembro, 2001 (24 anos)
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €160mil
Equipa atual: Peterborough United
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Inglaterra
Data de Nascimento: 22 novembro, 2001 (24 anos)
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €160mil
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Onde assistir Chris Conn-Clarke
Cobertura de TV e streaming por competição
Chris Conn-Clarke joga como meio-campista no Peterborough United. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

CBS Sports

Estatísticas
Chris Conn-Clarke - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Peterborough | League One | 75 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Carlisle | National League | 18 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Peterborough Sub21 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Peterborough Sub21 | Professional Development League | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Peterborough | League One | 1103 | 23 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Altrincham | National League | 47 | 22 | 5 | 0 | ||||||
| 2023 | Waterford | First Division | 15 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2022/23 | Altrincham | National League | 28 | 9 | 3 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Altrincham | National League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Fleetwood | League One | 102 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Burnley U23 | Premier League 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Burnley U23 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Peterborough | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026/27 | Peterborough Sub21 | Premier League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026/27 | Peterborough | Copa da Liga | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Carlisle | Copa da Inglaterra | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Peterborough | Copa da Inglaterra | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Peterborough | EFL Trophy | 218 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Peterborough | Copa da Liga | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Altrincham | FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Altrincham | FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Altrincham | Copa da Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Fleetwood | EFL Trophy | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Irlanda do Norte Sub21 | Qualificação Euro Sub-21 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Irlanda do Norte Sub21 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Irlanda do Norte Sub19 | Amistoso | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Irlanda do Norte Sub17 | Qualificação para o Euro Sub-17 da UEFA | 2 | 0 | 1 | 0 |
Taças
Chris Conn-Clarke Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Inglaterra - EFL Trophy | Vencedor | 1 | 2024/2025 |
Transferências
Chris Conn-Clarke - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Carlisle | Peterborough | Regresso de empréstimo |
| 09.10.2025 | Peterborough | Carlisle | Emprestado |
| 01.07.2024 | Altrincham | Peterborough | Transfer |
| 01.07.2023 | Fleetwood | Altrincham | Transfer |
| 16.06.2023 | Waterford | Fleetwood | Regresso de empréstimo |
| 30.01.2023 | Fleetwood | Waterford | Emprestado |
| 29.01.2023 | Altrincham | Fleetwood | Regresso de empréstimo |
| 22.07.2022 | Fleetwood | Altrincham | Emprestado |
| 05.03.2022 | Altrincham | Fleetwood | Regresso de empréstimo |
| 04.02.2022 | Fleetwood | Altrincham | Emprestado |
| 01.02.2021 | Burnley | Fleetwood | Transfer |
| 31.12.2020 | Chorley | Burnley | Regresso de empréstimo |
| 01.11.2020 | Burnley | Chorley | Emprestado |
| 01.07.2018 | Glentoran | Burnley | Agente livre |
















