Caitlin Dijkstra

Nome Completo: Caitlin Dijkstra
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Holanda
Data de Nascimento: 30 janeiro, 1999 (27 anos)
Local de nascimento: Breda, Holanda
Peso: 136.7 lb
Altura: 5 ft 6 in
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Holanda
Data de Nascimento: 30 janeiro, 1999 (27 anos)
Local de nascimento: Breda, Holanda
Peso: 136.7 lb
Altura: 5 ft 6 in
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Caitlin Dijkstra
Cobertura de TV e streaming por competição
Caitlin Dijkstra representa os Países Baixos internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

Telemundo

Turner
Netflix
Mais Informações: Como assistir Copa do Mundo Feminina da FIFA em os Estados Unidos
Telemundo, Turner, Futbol de Primera Radio
Mais Informações: Como assistir Amistoso Feminino em os Estados Unidos
Estatísticas
Caitlin Dijkstra - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Tottenham W | Women's Super League | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Wolfsburg W | Frauen-Bundesliga | 746 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Wolfsburg W | Frauen-Bundesliga | 232 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Twente W | Eredivisie Feminina | 22 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Twente W | Eredivisie Feminina | 20 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| 2021/22 | Twente W | Eredivisie Feminina | 22 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Ajax W | Eredivisie Feminina | 17 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Ajax W | Eredivisie Feminina | 7 | 0 | 1 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Tottenham W | Women's League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Wolfsburg W | Frauen DFB Pokal | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Wolfsburg W | Super Cup Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Wolfsburg W | Frauen DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Twente W | KNVB Beker Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Twente W | Super Cup Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Twente W | Eredivisie Cup Women | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Twente W | KNVB Beker Women | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Twente W | Super Cup Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Holanda Mulheres | Tournoi de France Women | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Twente W | Eredivisie Cup Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Twente W | KNVB Beker Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Ajax W | KNVB Beker Women | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Wolfsburg W | Liga dos Campeões Feminina da UEFA | 808 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Wolfsburg W | Liga dos Campeões Feminina da UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Twente W | Liga dos Campeões Feminina da UEFA | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Twente W | Liga dos Campeões Feminina da UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Twente W | Liga dos Campeões Feminina da UEFA | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Ajax W | Liga dos Campeões Feminina da UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Ajax W | Liga dos Campeões Feminina da UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Holanda Mulheres | Copa do Mundo Feminina da FIFA | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Holanda Mulheres | Campeonato Europeu Feminino da UEFA | 67 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Holanda Mulheres | Amistoso Feminino | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Holanda Mulheres | Liga das Nações Feminina da UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Holanda Mulheres | Qualificação para o UEFA Women's Euro | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Holanda Mulheres | Liga das Nações Feminina da UEFA | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Holanda Mulheres | Copa do Mundo Feminina da FIFA | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Holanda Mulheres | Amistoso Feminino | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Holanda Mulheres | Copa do Mundo Feminina da FIFA | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Holanda Mulheres | Amistoso Feminino | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Holanda Mulheres | Amistoso Feminino | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Netherlands W | Amistoso Feminino | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Netherlands U20 W | Copa do Mundo Feminina Sub-20 da FIFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Netherlands W | Euro U19 Women - Qualification | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Netherlands W | Campeonato Europeu Sub-19 Feminino da UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Netherlands W | Euro U19 Women - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 |
Taças
Caitlin Dijkstra Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Netherlands - KNVB Beker Women | Vencedor | 2 | 2022/2023, 2018/2019 |
| Holanda - Eredivisie Feminina | Vencedor | 2 | 2023/2024, 2021/2022 |
| Holanda - Eredivisie Feminina | 2o Lugar | 2 | 2022/2023, 2018/2019 |
| Netherlands - Eredivisie Cup | Vencedor | 4 | 2024, 2023, 2022, 2020/2021 |
| Netherlands - Super Cup Women | Vencedor | 2 | 2023, 2022 |
| Alemanha - Supercopa Feminina da Alemanha | 2o Lugar | 2 | 2025, 2024 |
| Alemanha - Frauen-Bundesliga | 2o Lugar | 1 | 2024/2025 |
Transferências
Caitlin Dijkstra - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Wolfsburg W | Tottenham W | Agente livre |
| 30.06.2024 | Twente W | Wolfsburg W | Regresso de empréstimo |
| 02.07.2023 | Wolfsburg W | Twente W | Emprestado |
| 01.07.2023 | Twente W | Wolfsburg W | Agente livre |
| 01.07.2021 | Ajax W | Twente W | Agente livre |
Lesionado
Lesões de Caitlin Dijkstra
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Lesão no tornozelo | 26.07.2024 | 05.12.2024 |
















