Casemiro

Equipa atual: Inter Miami
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Brasil
Data de Nascimento: 23 fevereiro, 1992 (34 anos)
Local de nascimento: São José dos Campos, Brasil
Peso: 185.2 lb
Altura: 6 ft 0 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €6M
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Brasil
Data de Nascimento: 23 fevereiro, 1992 (34 anos)
Local de nascimento: São José dos Campos, Brasil
Peso: 185.2 lb
Altura: 6 ft 0 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €6M
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Casemiro
Cobertura de TV e streaming por competição
Casemiro joga como meio-campista no Inter Miami e representa o Brasil internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.


CBS Sports

Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Deportes

TelevisaUnivision
Apple, Fox Sports, fuboTV, SiriusXM FC
Mais Informações: Como assistir Major League Soccer em os Estados Unidos
CBS Sports, Fox Sports, TelevisaUnivision
Mais Informações: Como assistir Liga dos Campeões da CONCACAF em os Estados Unidos
Fox Sports, TelevisaUnivision, Apple TV
Mais Informações: Como assistir Leagues Cup em os Estados Unidos
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Mais Informações: Como assistir Copa do Mundo em os Estados Unidos
Estatísticas
Casemiro - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Inter Miami | Major League Soccer | 883 | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2025/26 | Manchester Utd | Premier League | 2593 | 34 | 34 | 0 | 9 | 11 | 1 | |||
| 2024/25 | Manchester Utd | Premier League | 1513 | 24 | 22 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2023/24 | Manchester Utd | Premier League | 1985 | 25 | 25 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
| 2022/23 | Manchester Utd | Premier League | 2132 | 28 | 27 | 1 | 4 | 7 | 2 | |||
| 2022/23 | Real Madrid | LaLiga | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Real Madrid | LaLiga | 2575 | 32 | 32 | 0 | 1 | 11 | 0 | |||
| 2020/21 | Real Madrid | LaLiga | 2903 | 34 | 33 | 1 | 6 | 11 | 1 | |||
| 2019/20 | Real Madrid | LaLiga | 3090 | 35 | 35 | 0 | 4 | 12 | 0 | |||
| 2018/19 | Real Madrid | LaLiga | 2316 | 29 | 28 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||
| 2017/18 | Real Madrid | LaLiga | 2601 | 30 | 30 | 0 | 5 | 8 | 0 | |||
| 2016/17 | Real Madrid | LaLiga | 1708 | 25 | 23 | 2 | 4 | 9 | 0 | |||
| 2015/16 | Real Madrid | Primera Division | 23 | 1 | 7 | 0 | ||||||
| 2014/15 | FC Porto | Liga Portugal | 28 | 3 | 13 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Real Madrid | Primera Division | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Real Madrid | Primera Division | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Real Madrid B | Segunda Divisão | 15 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 2012 | Sao Paulo | Série A | 13 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2011 | Sao Paulo | Série A | 4 | 4 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Manchester Utd | Copa da Inglaterra | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Manchester Utd | Copa da Inglaterra | 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Manchester Utd | Copa da Liga | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Manchester Utd | Supertaça da Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Manchester Utd | Copa da Inglaterra | 201 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Manchester Utd | Copa da Liga | 135 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Manchester Utd | Copa da Inglaterra | 189 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Manchester Utd | Copa da Liga | 388 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022 | Real Madrid | Supercopa da Espanha | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Real Madrid | Copa do Rei | 228 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Real Madrid | Supercopa da Espanha | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Real Madrid | Copa do Rei | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Real Madrid | Supercopa da Espanha | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Real Madrid | Copa do Rei | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Real Madrid | Copa do Rei | 341 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Real Madrid | Copa do Rei | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017 | Real Madrid | Supercopa da Espanha | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Real Madrid | Copa do Rei | 449 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2015/16 | Real Madrid | Copa do Rei | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | FC Porto | Taça da Liga | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | FC Porto | Taça de Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Real Madrid | Copa do Rei | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2011 | Sao Paulo | Copa do Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brasil | Copa do Mundo | 379 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2026 | Brasil | Amistoso | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2026 | Brasil | Copa do Mundo | 379 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2025 | Brasil | Amistoso | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Brasil | Amistoso | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Brasil | Copa do Mundo | 390 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Brasil | Amistoso | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Brasil | Copa do Mundo | 390 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021 | Brasil | Copa América | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Brasil | Copa América | 397 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2019 | Brasil | Amistoso | 9 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 2018 | Brasil | Copa do Mundo | 337 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2018 | Brasil | Amistoso | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Brasil | Copa do Mundo | 337 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2017 | Brasil | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Brasil | Copa América | 152 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2015 | Brasil | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Brasil | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Brasil | Amistoso | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011 | Brasil Sub20 | Copa do Mundo FIFA Sub-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Brasil Sub20 | Campeonato Sul-Americano Sub-20 | 8 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2009 | Brasil Sub17 | Copa do Mundo Sub-17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taças
Casemiro Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Espanha - LaLiga | Vencedor | 3 | 2021/2022, 2019/2020, 2016/2017 |
| Espanha - LaLiga | 2o Lugar | 3 | 2020/2021, 2015/2016, 2012/2013 |
| Espanha - Copa do Rei | Vencedor | 1 | 2013/2014 |
| Espanha - Copa do Rei | 2o Lugar | 1 | 2012/2013 |
| Portugal - Liga Portugal | 2o Lugar | 1 | 2014/2015 |
| Espanha - Supercopa da Espanha | Vencedor | 3 | 2022, 2020, 2017 |
| Inglaterra - Copa da Liga | Vencedor | 1 | 2022/2023 |
| Inglaterra - Copa da Inglaterra | Vencedor | 1 | 2023/2024 |
| Inglaterra - Copa da Inglaterra | 2o Lugar | 1 | 2022/2023 |
| Inglaterra - Supertaça da Inglaterra | 2o Lugar | 1 | 2024 |
| South America - CONMEBOL U20 | Vencedor | 1 | 2011 |
| World - FIFA U20 World Cup | Vencedor | 1 | 2011 |
| Internacional - Copa Sul-Americana | Vencedor | 1 | 2012 |
| Internacional - Liga dos Campeões da UEFA | Vencedor | 5 | 2021/2022, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2013/2014 |
| Europe - UEFA Super Cup | Vencedor | 3 | 2022, 2017, 2016 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2o Lugar | 1 | 2018 |
| Internacional - Taça Intercontinental | Vencedor | 3 | 2018, 2017, 2016 |
| South America - CONMEBOL Copa America | Vencedor | 1 | 2019 |
| South America - CONMEBOL Copa America | 2o Lugar | 1 | 2021 |
| Internacional - Liga Europa da UEFA | 2o Lugar | 1 | 2024/2025 |
| Internacional - Premier League Summer Series | Vencedor | 1 | 2025 |
Transferências
Casemiro - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | Manchester Utd | Inter Miami | Agente livre |
| 22.08.2022 | Real Madrid | Manchester Utd | Transfer |
| 02.07.2015 | FC Porto | Real Madrid | Transfer |
| 01.07.2015 | Real Madrid | FC Porto | Transfer |
| 30.06.2015 | FC Porto | Real Madrid | Regresso de empréstimo |
| 19.07.2014 | Real Madrid | FC Porto | Emprestado |
| 01.07.2013 | Sao Paulo | Real Madrid | Transfer |
| 30.06.2013 | Real Madrid | Sao Paulo | Regresso de empréstimo |
| 31.01.2013 | Sao Paulo | Real Madrid | Emprestado |
Lesionado
Lesões de Casemiro
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Pancada | 11.11.2024 | 21.11.2024 |
| Lesão na panturrilha | 20.10.2024 | 23.10.2024 |
| Pancada | 05.04.2024 | 06.04.2024 |
| Lesão muscular | 17.03.2024 | 29.03.2024 |
| Lesão na cabeça | 25.02.2024 | 27.02.2024 |
| Isquiotibial | 02.11.2023 | 03.01.2024 |
| Lesão no tornozelo | 19.10.2023 | 30.10.2023 |
| Pancada | 19.04.2022 | 25.04.2022 |
| Virus | 07.11.2020 | 24.11.2020 |
| Lesão no tornozelo/pé | 12.11.2018 | 13.12.2018 |
| Pancada | 19.09.2016 | 25.11.2016 |




















