David Davis

Nome Completo: David Davis
Equipa atual: Kidderminster Harriers
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Inglaterra
Data de Nascimento: 20 fevereiro, 1991 (35 anos)
Local de nascimento: Smethwick, Inglaterra
Peso: 180.8 lb
Altura: 5 ft 8 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €46mil
Equipa atual: Kidderminster Harriers
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Inglaterra
Data de Nascimento: 20 fevereiro, 1991 (35 anos)
Local de nascimento: Smethwick, Inglaterra
Peso: 180.8 lb
Altura: 5 ft 8 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €46mil
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir David Davis
Cobertura de TV e streaming por competição
David Davis joga como meio-campista no Kidderminster Harriers. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.


Estatísticas
David Davis - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Kidderminster | National League | 10 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Kidderminster | National League N / S | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Kidderminster | National League N / S | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Solihull Moors | National League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Forest Green | League One | 706 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2021/22 | Shrewsbury | League One | 2229 | 26 | 26 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||
| 2020/21 | Shrewsbury | League One | 1341 | 21 | 18 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Birmingham U23 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Charlton | Championship | 450 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Birmingham | Championship | 1161 | 15 | 13 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 2018/19 | Birmingham | Championship | 688 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 2017/18 | Birmingham | Championship | 2873 | 38 | 33 | 5 | 2 | 13 | 0 | |||
| 2016/17 | Birmingham | Championship | 3403 | 41 | 40 | 1 | 4 | 15 | 1 | |||
| 2015/16 | Birmingham | Championship | 2035 | 32 | 23 | 9 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2014/15 | Birmingham | Championship | 42 | 3 | 6 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Wolves | League One | 18 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Wolves | Championship | 27 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Wolves | Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Chesterfield | League One | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Inverness | Premier League | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 2010/11 | Shrewsbury | League Two | 3 | 0 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Kidderminster | FA Trophy | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Forest Green | Copa da Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Forest Green | EFL Trophy | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Forest Green | Copa da Liga | 118 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Shrewsbury | Copa da Inglaterra | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Shrewsbury | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Shrewsbury | Copa da Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Birmingham | Copa da Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Birmingham | Copa da Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Birmingham | Copa da Liga | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Birmingham | Copa da Inglaterra | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Birmingham | Copa da Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Birmingham | Capital One Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Birmingham | Copa da Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Birmingham | Capital One Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Wolves | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Wolves | Capital One Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferências
David Davis - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Forest Green | Kidderminster | Agente livre |
| 31.05.2023 | Solihull Moors | Forest Green | Regresso de empréstimo |
| 30.01.2023 | Forest Green | Solihull Moors | Emprestado |
| 01.07.2022 | Shrewsbury | Forest Green | Agente livre |
| 15.01.2021 | Birmingham | Shrewsbury | Agente livre |
| 31.05.2020 | Charlton | Birmingham | Regresso de empréstimo |
| 31.01.2020 | Birmingham | Charlton | Emprestado |
| 01.07.2014 | Wolves | Birmingham | |
| 06.03.2012 | Chesterfield | Wolves | Regresso de empréstimo |
| 13.01.2012 | Wolves | Chesterfield | Emprestado |
| 09.01.2012 | Inverness | Wolves | Regresso de empréstimo |
| 01.08.2011 | Wolves | Inverness | Emprestado |
| 31.05.2011 | Shrewsbury | Wolves | Regresso de empréstimo |
| 31.01.2011 | Wolves | Shrewsbury | Emprestado |
Lesionado
Lesões de David Davis
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Lesão na costela | 19.03.2012 | 29.03.2012 |


















