Kevin De Bruyne

Nome Completo: Kevin De Bruyne
Equipa atual: Napoli
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Bélgica
Data de Nascimento: 28 junho, 1991 (35 anos)
Local de nascimento: Drongen, Bélgica
Peso: 149.9 lb
Altura: 5 ft 11 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €8M
Equipa atual: Napoli
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Bélgica
Data de Nascimento: 28 junho, 1991 (35 anos)
Local de nascimento: Drongen, Bélgica
Peso: 149.9 lb
Altura: 5 ft 11 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €8M
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Kevin De Bruyne
Cobertura de TV e streaming por competição
Kevin De Bruyne joga como meio-campista no Napoli e representa Belgium internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

CBS Sports

Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo
Disponível por: Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes Ahora

TelevisaUnivision
Disponível por: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Mais Informações: Como assistir Liga dos Campeões da UEFA em os Estados Unidos
CBS Sports, Telemundo
Mais Informações: Como assistir Copa da Itália em os Estados Unidos
CBS Sports, FuboTV, Telemundo
Mais Informações: Como assistir Supercopa da Itália em os Estados Unidos
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Mais Informações: Como assistir Liga das Nações da UEFA em os Estados Unidos
Estatísticas
Kevin De Bruyne - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Napoli | Serie A | 353 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Napoli | Serie A | 1169 | 18 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Manchester City | Premier League | 1715 | 28 | 24 | 4 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Manchester City | Premier League | 1235 | 18 | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Manchester City | Premier League | 2425 | 32 | 30 | 2 | 7 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Manchester City | Premier League | 2205 | 30 | 28 | 2 | 15 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Manchester City | Premier League | 2001 | 25 | 25 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Manchester City | Premier League | 2798 | 35 | 34 | 1 | 13 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Manchester City | Premier League | 982 | 19 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Manchester City | Premier League | 3083 | 37 | 36 | 1 | 8 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Manchester City | Premier League | 2883 | 36 | 36 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||
| 2015/16 | Manchester City | Premier League | 2003 | 25 | 23 | 2 | 7 | 2 | 0 | |||
| 2015/16 | Wolfsburg | Bundesliga | 165 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2014/15 | Wolfsburg | Bundesliga | 34 | 10 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Wolfsburg | Bundesliga | 16 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Chelsea | Premier League | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Werder Bremen | Bundesliga | 33 | 10 | 4 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Genk | Jupiler League | 13 | 8 | 1 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Genk | Jupiler League | 8 | 1 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Napoli | Liga dos Campeões da UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Napoli | Liga dos Campeões da UEFA | 191 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Manchester City | Liga dos Campeões da UEFA | 404 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Manchester City | Liga dos Campeões da UEFA | 202 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Manchester City | Liga dos Campeões da UEFA | 721 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Manchester City | Liga dos Campeões da UEFA | 734 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Manchester City | Liga dos Campeões da UEFA | 669 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Manchester City | Liga dos Campeões da UEFA | 574 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2019 | Manchester City | Premier League Asia Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Manchester City | Liga dos Campeões da UEFA | 254 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Manchester City | Liga dos Campeões da UEFA | 667 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2016/17 | Manchester City | Liga dos Campeões da UEFA | 539 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Manchester City | Liga dos Campeões da UEFA | 711 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2014/15 | Wolfsburg | Liga Europa da UEFA | 11 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Chelsea | Liga dos Campeões da UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Genk | Liga dos Campeões da UEFA | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Genk | Liga Europa da UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bélgica | Liga das Nações da UEFA | 203 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2026 | Bélgica | Copa do Mundo | 387 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026 | Bélgica | Amistoso | 147 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Bélgica | Copa do Mundo | 387 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Bélgica | Liga das Nações da UEFA | 340 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Bélgica | Eurocopa | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Bélgica | Amistoso | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Bélgica | Eliminatórias da Eurocopa | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Bélgica | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Bélgica | Liga das Nações da UEFA | 344 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Bélgica | Copa do Mundo | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Bélgica | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Bélgica | Copa do Mundo | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Bélgica | Liga das Nações da UEFA | 454 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Bélgica | Eurocopa | 138 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Bélgica | Eliminatórias da Eurocopa | 616 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2018 | Bélgica | Copa do Mundo | 559 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018 | Bélgica | Amistoso | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Bélgica | Copa do Mundo | 559 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017 | Bélgica | Amistoso | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Bélgica | Eurocopa | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Bélgica | Amistoso | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Bélgica | Eliminatórias da Eurocopa | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | Bélgica | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Bélgica | Copa do Mundo | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Bélgica | Amistoso | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Bélgica | Copa do Mundo | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Bélgica | Amistoso | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Bélgica | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taças
Kevin De Bruyne Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Bélgica - Taça da Bélgica | Vencedor | 1 | 2008/2009 |
| Bélgica - Supertaça da Bélgica | Vencedor | 1 | 2011/2012 |
| Bélgica - Supertaça da Bélgica | 2o Lugar | 1 | 2009/2010 |
| Bélgica - Pro League | Vencedor | 1 | 2010/2011 |
| Alemanha - Copa da Alemanha | Vencedor | 1 | 2014/2015 |
| Alemanha - Bundesliga | 2o Lugar | 1 | 2014/2015 |
| Alemanha - Supercopa da Alemanha | Vencedor | 1 | 2015 |
| Inglaterra - Copa da Liga | Vencedor | 5 | 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2015/2016 |
| Inglaterra - Premier League | Vencedor | 6 | 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2018/2019, 2017/2018 |
| Inglaterra - Premier League | 2o Lugar | 1 | 2019/2020 |
| Inglaterra - Supertaça da Inglaterra | Vencedor | 3 | 2024, 2019, 2018 |
| Inglaterra - Supertaça da Inglaterra | 2o Lugar | 3 | 2023, 2022, 2021 |
| Inglaterra - Copa da Inglaterra | Vencedor | 2 | 2022/2023, 2018/2019 |
| Inglaterra - Copa da Inglaterra | 2o Lugar | 2 | 2024/2025, 2023/2024 |
| Europe - UEFA Super Cup | Vencedor | 1 | 2023 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2o Lugar | 1 | 2013 |
| World - Premier League Asia Trophy | 2o Lugar | 1 | 2019 |
| Internacional - Liga dos Campeões da UEFA | Vencedor | 1 | 2022/2023 |
| Internacional - Liga dos Campeões da UEFA | 2o Lugar | 1 | 2020/2021 |
| World - J.League World Challenge | Vencedor | 1 | 2023 |
| Internacional - Taça Intercontinental | Vencedor | 1 | 2023 |
Transferências
Kevin De Bruyne - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Manchester City | Napoli | Agente livre |
| 30.08.2015 | Wolfsburg | Manchester City | Transfer |
| 18.01.2014 | Chelsea | Wolfsburg | Transfer |
| 30.06.2013 | Werder Bremen | Chelsea | Regresso de empréstimo |
| 02.08.2012 | Chelsea | Werder Bremen | Emprestado |
| 30.06.2012 | Genk | Chelsea | Regresso de empréstimo |
| 01.02.2012 | Chelsea | Genk | Emprestado |
| 31.01.2012 | Genk | Chelsea | Transfer |
| 01.07.2005 | Gent | Genk | Agente livre |
Lesionado
Lesões de Kevin De Bruyne
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Lesão na virilha | 19.09.2024 | 19.10.2024 |
| Lesão no tornozelo | 15.05.2024 | 18.05.2024 |
| Lesão na virilha | 14.03.2024 | 30.03.2024 |
| Isquiotibial | 17.12.2023 | 29.12.2023 |
| Isquiotibial | 12.08.2023 | 18.12.2023 |
| Pancada | 27.04.2023 | 05.05.2023 |
| Eenfermidade | 21.02.2023 | 24.02.2023 |
| Lesão no tornozelo/pé | 14.04.2022 | 15.04.2022 |
| Virus | 18.11.2021 | 03.12.2021 |
| Lesão no tornozelo/pé | 16.08.2021 | 10.09.2021 |
| Lesão no tornozelo/pé | 06.08.2021 | 14.08.2021 |
| Pancada | 28.06.2021 | 01.07.2021 |
| Facial Injury | 30.05.2021 | 31.05.2021 |
| Pancada | 06.05.2021 | 17.05.2021 |
| Lesão no tornozelo/pé | 18.04.2021 | 30.04.2021 |
| Isquiotibial | 21.01.2021 | 16.02.2021 |
| Isquiotibial | 12.10.2020 | 22.10.2020 |
| Lesão nas costas | 02.03.2020 | 10.03.2020 |
| Lesão na virilha | 29.09.2019 | 14.10.2019 |
| Lesão no joelho | 21.04.2019 | 11.05.2019 |
| Isquiotibial | 03.03.2019 | 29.03.2019 |
| Pancada | 27.12.2018 | 02.01.2019 |
| Lesão no joelho | 02.11.2018 | 14.12.2018 |
| Lesão no joelho | 15.08.2018 | 19.10.2018 |
| Lesão na panturrilha/canela | 24.10.2016 | 28.10.2016 |
| Isquiotibial | 25.09.2016 | 14.10.2016 |
| LCL Knee Injury | 28.01.2016 | 29.03.2016 |



















